TYT Bölümleri
Acil Durum ve Afet Yönetimi
15 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Van | 579,552 | 326.81 | Koç |
| devlet | Ankara | 613,210 | 322.89 | Koç |
| devlet | Muğla | 685,253 | 315.08 | Koç |
| devlet | Denizli | 687,771 | 314.81 | Koç |
| devlet | Amasya | 710,789 | 312.45 | Koç |
| devlet | Erzincan | 727,428 | 310.80 | Koç |
| devlet | Manisa | 754,316 | 308.17 | Koç |
| devlet | Trabzon | 768,532 | 306.82 | Koç |
| devlet | Sinop | 778,397 | 305.91 | Koç |
| devlet | Düzce | 799,041 | 303.99 | Koç |
| devlet | Kütahya | 838,863 | 300.41 | Koç |
| devlet | Artvin | 848,259 | 299.59 | Koç |
| devlet | Burdur | 872,464 | 297.47 | Koç |
| devlet | Gümüşhane | 904,985 | 294.70 | Koç |
| devlet | Muş | 971,682 | 289.13 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif | İstanbul | 2,061,582 | 207.14 | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Eskişehir | 721,225 | 311.41 | Koç |
| devlet | Erzurum | 814,782 | 302.56 | Koç |
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu)
2 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif | İstanbul | 582,705 | 326.43 | Koç |
| vakif | İstanbul | 594,723 | 325.01 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Trabzon | - | - | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 720,969 | 311.44 | Koç |
| devlet | İSTANBUL | 836,430 | 300.63 | Koç |
| devlet | Sakarya | 929,795 | 292.62 | Koç |
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Yağlıdere)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Giresun | 888,395 | 296.11 | Koç |
Akıllı Altyapılar Teknikerliği
3 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Burdur | 1,410,847 | 256.21 | Koç |
| devlet | Bartın | 1,462,592 | 252.55 | Koç |
| devlet | Kırşehir | 1,571,682 | 244.91 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif | Antalya | - | - | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
Akıllı Altyapılar Teknikerliği (Burslu)
4 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif | İstanbul | 677,055 | 315.93 | Koç |
| vakif | İstanbul | 685,774 | 315.02 | Koç |
| vakif | İstanbul | 756,026 | 308.00 | Koç |
| vakif | Antalya | 970,337 | 289.25 | Koç |
Akıllı Sera Teknolojileri
11 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Afyonkarahisar | 1,440,913 | 254.08 | Koç |
| devlet | Aydın | 1,519,311 | 248.58 | Koç |
| devlet | Kırşehir | 1,562,401 | 245.56 | Koç |
| devlet | Kütahya | 1,570,157 | 245.02 | Koç |
| devlet | Bolu | 1,573,982 | 244.75 | Koç |
| devlet | Kayseri | 1,580,144 | 244.32 | Koç |
| devlet | Malatya | 1,586,649 | 243.87 | Koç |
| devlet | Hatay | 1,590,284 | 243.62 | Koç |
| devlet | Niğde | 1,591,580 | 243.52 | Koç |
| devlet | Burdur | 1,621,900 | 241.40 | Koç |
| devlet | Ağrı | 1,694,549 | 236.31 | Koç |
Akıllı Tarım ve Gıda Yönetimi
2 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Çanakkale | 1,403,096 | 256.77 | Koç |
| devlet | Ağrı | 1,622,728 | 241.34 | Koç |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
25 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 501,907 | 336.71 | Koç |
| devlet | Ankara | 552,539 | 330.13 | Koç |
| devlet | İzmir | 832,006 | 301.02 | Koç |
| devlet | Muğla | 865,594 | 298.07 | Koç |
| devlet | Çanakkale | 888,263 | 296.12 | Koç |
| devlet | Kocaeli | 909,937 | 294.28 | Koç |
| devlet | Eskişehir | 993,129 | 287.38 | Koç |
| devlet | Kayseri | 1,022,249 | 285.07 | Koç |
| devlet | Aydın | 1,087,342 | 279.94 | Koç |
| devlet | Afyonkarahisar | 1,161,262 | 274.31 | Koç |
| devlet | Denizli | 1,202,407 | 271.24 | Koç |
| devlet | Çanakkale | 1,223,598 | 269.67 | Koç |
| devlet | Nevşehir | 1,275,263 | 265.92 | Koç |
| devlet | Aksaray | 1,318,331 | 262.82 | Koç |
| devlet | Elazığ | 1,364,595 | 259.50 | Koç |
| devlet | Kütahya | 1,367,880 | 259.26 | Koç |
| devlet | Niğde | 1,402,305 | 256.82 | Koç |
| devlet | Batman | 1,404,119 | 256.69 | Koç |
| devlet | Kayseri | 1,480,034 | 251.34 | Koç |
| devlet | Kahramanmaraş | 1,486,125 | 250.92 | Koç |
| devlet | Konya | 1,504,782 | 249.60 | Koç |
| devlet | Bingöl | 1,517,530 | 248.70 | Koç |
| devlet | Bayburt | 1,530,968 | 247.77 | Koç |
| devlet | Konya | 1,551,527 | 246.33 | Koç |
| devlet | Çankırı | 1,577,902 | 244.48 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| kktc | KKTC | - | - | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| kktc | KKTC | 1,178,311 | 273.03 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Giresun | 1,527,239 | 248.03 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Manisa | 880,596 | 296.76 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Denizli | - | - | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Manisa | 1,011,119 | 285.96 | Koç |
Ameliyathane Hizmetleri
21 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 311,811 | 368.63 | Koç |
| devlet | İzmir | 351,571 | 360.59 | Koç |
| devlet | Kayseri | 353,886 | 360.14 | Koç |
| devlet | Gaziantep | 380,639 | 355.31 | Koç |
| devlet | Mersin | 390,369 | 353.61 | Koç |
| devlet | Konya | 402,503 | 351.55 | Koç |
| devlet | Aydın | 418,097 | 349.02 | Koç |
| devlet | Şanlıurfa | 430,726 | 347.04 | Koç |
| devlet | Gaziantep | 430,888 | 347.01 | Koç |
| devlet | Sivas | 450,686 | 344.01 | Koç |
| devlet | Erzurum | 452,958 | 343.67 | Koç |
| devlet | Karaman | 458,990 | 342.77 | Koç |
| devlet | Burdur | 462,552 | 342.24 | Koç |
| devlet | Bilecik | 467,849 | 341.47 | Koç |
| devlet | Zonguldak | 477,256 | 340.12 | Koç |
| devlet | Edirne | 480,671 | 339.63 | Koç |
| devlet | Tokat | 482,904 | 339.33 | Koç |
| devlet | Muş | 500,129 | 336.95 | Koç |
| devlet | Karabük | 503,866 | 336.43 | Koç |
| vakif Burslu | İZMİR | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İZMİR | - | - | Koç |
Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli)
4 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif | Gaziantep | 1,187,540 | 272.34 | Koç |
| vakif | Ankara | 2,180,520 | 182.58 | Koç |
| vakif | Kocaeli | - | - | Koç |
| vakif | Nevşehir | - | - | Koç |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli)
36 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif | Konya | 537,117 | 332.07 | Koç |
| vakif | Ankara | 964,041 | 289.77 | Koç |
| vakif | Antalya | 980,169 | 288.43 | Koç |
| vakif | Ankara | 1,165,066 | 274.02 | Koç |
| vakif | İzmir | 1,308,546 | 263.52 | Koç |
| devlet | 1,432,348 | 254.68 | Koç | |
| vakif | İSTANBUL | 1,495,201 | 250.27 | Koç |
| vakif | Ankara | 1,551,292 | 246.34 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,581,536 | 244.23 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,583,537 | 244.08 | Koç |
| vakif | Ankara | 1,653,655 | 239.19 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,709,379 | 235.27 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,726,934 | 234.02 | Koç |
| kktc | KKTC | 1,728,403 | 233.92 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,733,264 | 233.57 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,776,056 | 230.49 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,836,374 | 226.10 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,905,383 | 220.84 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,906,554 | 220.75 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,913,299 | 220.22 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,966,762 | 215.91 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,978,588 | 214.92 | Koç |
| kktc | KKTC | 2,006,046 | 212.54 | Koç |
| vakif | İstanbul | 2,114,485 | 200.75 | Koç |
| vakif | İstanbul | 2,144,860 | 195.61 | Koç |
| vakif | İstanbul | 2,156,529 | 192.96 | Koç |
| kktc | KKTC | 2,159,403 | 192.18 | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| kktc | KKTC | - | - | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
45 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif | Konya | 337,167 | 363.39 | Koç |
| vakif | Ankara | 351,887 | 360.54 | Koç |
| vakif | İstanbul | 361,866 | 358.65 | Koç |
| vakif | Ankara | 383,729 | 354.77 | Koç |
| vakif | Ankara | 391,416 | 353.43 | Koç |
| vakif | Ankara | 402,344 | 351.58 | Koç |
| vakif | Mersin | 405,816 | 351.00 | Koç |
| vakif | Ankara | 405,955 | 350.98 | Koç |
| vakif | İstanbul | 410,832 | 350.20 | Koç |
| vakif | İstanbul | 413,269 | 349.79 | Koç |
| vakif | Ankara | 413,861 | 349.70 | Koç |
| vakif | İzmir | 425,305 | 347.89 | Koç |
| vakif | İstanbul | 428,442 | 347.40 | Koç |
| vakif | Antalya | 435,745 | 346.27 | Koç |
| vakif | Kocaeli | 440,367 | 345.57 | Koç |
| vakif | Gaziantep | 443,007 | 345.18 | Koç |
| vakif | İstanbul | 443,262 | 345.14 | Koç |
| vakif | Nevşehir | 446,798 | 344.61 | Koç |
| vakif | İstanbul | 453,473 | 343.60 | Koç |
| devlet | 462,230 | 342.29 | Koç | |
| vakif | İstanbul | 462,612 | 342.24 | Koç |
| vakif | İstanbul | 467,108 | 341.57 | Koç |
| vakif | İstanbul | 471,300 | 340.98 | Koç |
| vakif | İstanbul | 473,773 | 340.63 | Koç |
| vakif | İstanbul | 476,585 | 340.21 | Koç |
| vakif | Trabzon | 482,527 | 339.38 | Koç |
| vakif | İstanbul | 489,507 | 338.41 | Koç |
| vakif | İstanbul | 489,586 | 338.40 | Koç |
| vakif | İstanbul | 495,966 | 337.52 | Koç |
| vakif | İstanbul | 496,510 | 337.44 | Koç |
| vakif | İstanbul | 498,728 | 337.14 | Koç |
| vakif | İstanbul | 503,413 | 336.50 | Koç |
| vakif | İstanbul | 514,736 | 334.98 | Koç |
| vakif | İstanbul | 517,811 | 334.56 | Koç |
| vakif | İstanbul | 523,333 | 333.84 | Koç |
| vakif | İstanbul | 528,875 | 333.11 | Koç |
| vakif | İstanbul | 529,971 | 332.97 | Koç |
| vakif | İstanbul | 534,616 | 332.39 | Koç |
| vakif | İSTANBUL | 543,976 | 331.18 | Koç |
| vakif | İstanbul | 545,546 | 330.99 | Koç |
| vakif | İstanbul | 546,311 | 330.89 | Koç |
| kktc | KKTC | 661,160 | 317.61 | Koç |
| kktc | KKTC | 852,992 | 299.17 | Koç |
| kktc | KKTC | 907,279 | 294.50 | Koç |
| kktc | KKTC | 927,190 | 292.83 | Koç |
Ameliyathane Hizmetleri (KKTC Uyruklu)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İzmir | 1,946,797 | 217.55 | Koç |
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli)
15 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif | Ankara | 839,515 | 300.36 | Koç |
| vakif | Trabzon | 1,055,365 | 282.46 | Koç |
| vakif | Konya | 1,222,196 | 269.78 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,354,697 | 260.20 | Koç |
| vakif | Ankara | 1,399,956 | 256.99 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,478,859 | 251.42 | Koç |
| vakif | Mersin | 1,538,662 | 247.23 | Koç |
| vakif | Gaziantep | 1,608,730 | 242.31 | Koç |
| vakif | İSTANBUL | 1,849,590 | 225.11 | Koç |
| vakif | Ankara | 1,860,326 | 224.30 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,860,660 | 224.27 | Koç |
| vakif | İstanbul | 2,115,245 | 200.64 | Koç |
| vakif | İstanbul | 2,173,819 | 186.92 | Koç |
| kktc | KKTC | - | - | Koç |
| kktc | KKTC | - | - | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif | Ankara | 401,345 | 351.75 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif | Ankara | - | - | Koç |
Anestezi
42 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İzmir | 185,507 | 402.18 | Koç |
| devlet | Ankara | 207,388 | 395.16 | Koç |
| devlet | İzmir | 234,270 | 387.40 | Koç |
| devlet | Bursa | 237,491 | 386.52 | Koç |
| devlet | Diyarbakır | 243,098 | 385.00 | Koç |
| devlet | Samsun | 249,014 | 383.44 | Koç |
| devlet | İstanbul | 249,706 | 383.26 | Koç |
| devlet | Adana | 251,396 | 382.83 | Koç |
| devlet | İstanbul | 253,097 | 382.38 | Koç |
| devlet | Kayseri | 257,750 | 381.19 | Koç |
| devlet | Mersin | 264,273 | 379.56 | Koç |
| devlet | Konya | 265,009 | 379.37 | Koç |
| devlet | Çanakkale | 283,437 | 374.99 | Koç |
| devlet | Denizli | 286,314 | 374.32 | Koç |
| devlet | Malatya | 287,333 | 374.08 | Koç |
| devlet | Van | 287,556 | 374.02 | Koç |
| devlet | Kocaeli | 292,987 | 372.80 | Koç |
| devlet | Sakarya | 298,113 | 371.65 | Koç |
| devlet | Elazığ | 298,285 | 371.61 | Koç |
| devlet | Aydın | 303,230 | 370.50 | Koç |
| devlet | Sivas | 305,174 | 370.09 | Koç |
| devlet | Isparta | 312,163 | 368.56 | Koç |
| devlet | Erzurum | 313,379 | 368.30 | Koç |
| devlet | Kahramanmaraş | 322,326 | 366.37 | Koç |
| devlet | Şanlıurfa | 323,217 | 366.19 | Koç |
| devlet | Kütahya | 325,842 | 365.64 | Koç |
| devlet | Sinop | 328,549 | 365.10 | Koç |
| devlet | Kırıkkale | 334,206 | 363.95 | Koç |
| devlet | Edirne | 336,541 | 363.50 | Koç |
| devlet | Hatay | 336,548 | 363.50 | Koç |
| devlet | Giresun | 347,645 | 361.35 | Koç |
| devlet | Burdur | 349,680 | 360.97 | Koç |
| devlet | Bitlis | 352,081 | 360.50 | Koç |
| devlet | Rize | 357,979 | 359.38 | Koç |
| devlet | Zonguldak | 358,310 | 359.32 | Koç |
| devlet | Erzincan | 370,776 | 357.04 | Koç |
| devlet | Yozgat | 371,137 | 356.98 | Koç |
| devlet | Bayburt | 390,743 | 353.54 | Koç |
| devlet | Kars | 404,473 | 351.23 | Koç |
| devlet | Gümüşhane | 411,782 | 350.04 | Koç |
| vakif Burslu | İZMİR | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İZMİR | - | - | Koç |
Anestezi (%25 İndirimli)
14 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif | Gaziantep | 764,783 | 307.19 | Koç |
| vakif | Gaziantep | 767,620 | 306.91 | Koç |
| vakif | Kayseri | 788,443 | 304.98 | Koç |
| vakif | İstanbul | 847,456 | 299.66 | Koç |
| vakif | Ankara | 966,767 | 289.55 | Koç |
| vakif | Nevşehir | 1,036,188 | 283.96 | Koç |
| vakif | Ankara | 1,092,012 | 279.57 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,341,636 | 261.14 | Koç |
| vakif | Kocaeli | 1,373,417 | 258.86 | Koç |
| vakif | Ankara | 1,390,863 | 257.63 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,444,981 | 253.79 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,588,324 | 243.75 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,793,048 | 229.27 | Koç |
| vakif | İstanbul | 2,055,144 | 207.81 | Koç |
Anestezi (%50 İndirimli)
38 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif | Konya | 468,304 | 341.41 | Koç |
| vakif | Ankara | 595,547 | 324.92 | Koç |
| vakif | Bursa | 663,927 | 317.31 | Koç |
| vakif | Antalya | 667,067 | 316.97 | Koç |
| vakif | İzmir | 682,115 | 315.40 | Koç |
| vakif | İstanbul | 747,457 | 308.82 | Koç |
| vakif | İstanbul | 771,955 | 306.50 | Koç |
| vakif | İstanbul | 851,974 | 299.26 | Koç |
| vakif | Ankara | 855,255 | 298.98 | Koç |
| vakif | İstanbul | 868,828 | 297.78 | Koç |
| devlet | 944,434 | 291.39 | Koç | |
| vakif | Ankara | 962,652 | 289.88 | Koç |
| vakif | İstanbul | 984,243 | 288.10 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,001,927 | 286.68 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,009,909 | 286.05 | Koç |
| vakif | İSTANBUL | 1,017,419 | 285.45 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,055,790 | 282.42 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,068,303 | 281.42 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,171,464 | 273.54 | Koç |
| kktc | KKTC | 1,192,513 | 271.97 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,259,898 | 267.03 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,284,987 | 265.22 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,292,519 | 264.67 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,300,097 | 264.13 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,304,567 | 263.80 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,322,380 | 262.52 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,403,835 | 256.71 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,465,620 | 252.34 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,489,282 | 250.69 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,607,482 | 242.40 | Koç |
| kktc | KKTC | 1,657,673 | 238.91 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,677,833 | 237.49 | Koç |
| kktc | KKTC | 1,703,320 | 235.70 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,731,500 | 233.69 | Koç |
| kktc | KKTC | 1,812,553 | 227.83 | Koç |
| kktc | KKTC | 1,841,593 | 225.70 | Koç |
| kktc | KKTC | 1,964,795 | 216.07 | Koç |
| kktc | KKTC | - | - | Koç |
Anestezi (Ankara)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İstanbul | 232,919 | 387.77 | Koç |
Anestezi (Burslu)
58 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif | İstanbul | 177,664 | 404.88 | Koç |
| vakif | İstanbul | 193,879 | 399.42 | Koç |
| vakif | İstanbul | 221,497 | 391.01 | Koç |
| vakif | Ankara | 229,036 | 388.85 | Koç |
| vakif | Ankara | 242,058 | 385.28 | Koç |
| vakif | Ankara | 257,921 | 381.14 | Koç |
| vakif | İstanbul | 267,234 | 378.81 | Koç |
| vakif | İstanbul | 267,282 | 378.80 | Koç |
| vakif | Gaziantep | 267,336 | 378.78 | Koç |
| vakif | İstanbul | 275,069 | 376.97 | Koç |
| vakif | Konya | 280,936 | 375.58 | Koç |
| vakif | Ankara | 282,364 | 375.25 | Koç |
| vakif | Bursa | 286,077 | 374.37 | Koç |
| vakif | İzmir | 286,197 | 374.34 | Koç |
| vakif | Kayseri | 287,719 | 373.99 | Koç |
| vakif | Antalya | 290,391 | 373.37 | Koç |
| vakif | Ankara | 294,346 | 372.50 | Koç |
| vakif | İstanbul | 295,649 | 372.20 | Koç |
| vakif | Ankara | 298,332 | 371.60 | Koç |
| vakif | Ankara | 299,851 | 371.26 | Koç |
| vakif | Gaziantep | 301,067 | 370.99 | Koç |
| vakif | İstanbul | 301,385 | 370.91 | Koç |
| vakif | İstanbul | 302,374 | 370.70 | Koç |
| vakif | Nevşehir | 314,976 | 367.95 | Koç |
| vakif | Mersin | 318,001 | 367.29 | Koç |
| devlet | 318,514 | 367.18 | Koç | |
| vakif | İstanbul | 318,552 | 367.17 | Koç |
| vakif | İstanbul | 340,481 | 362.74 | Koç |
| vakif | İstanbul | 342,892 | 362.27 | Koç |
| vakif | İstanbul | 345,624 | 361.74 | Koç |
| vakif | Kocaeli | 352,909 | 360.33 | Koç |
| vakif | İstanbul | 353,795 | 360.16 | Koç |
| vakif | İstanbul | 360,519 | 358.90 | Koç |
| vakif | İstanbul | 369,592 | 357.25 | Koç |
| vakif | İSTANBUL | 369,602 | 357.25 | Koç |
| vakif | İstanbul | 370,835 | 357.03 | Koç |
| vakif | Trabzon | 371,274 | 356.96 | Koç |
| vakif | İstanbul | 377,916 | 355.79 | Koç |
| vakif | İstanbul | 380,048 | 355.41 | Koç |
| vakif | İstanbul | 381,315 | 355.19 | Koç |
| vakif | İstanbul | 382,868 | 354.92 | Koç |
| vakif | İstanbul | 383,842 | 354.75 | Koç |
| vakif | İstanbul | 387,699 | 354.07 | Koç |
| vakif | İstanbul | 390,110 | 353.65 | Koç |
| vakif | İstanbul | 397,612 | 352.36 | Koç |
| vakif | İstanbul | 398,955 | 352.14 | Koç |
| vakif | İSTANBUL | 420,693 | 348.60 | Koç |
| vakif | İstanbul | 420,795 | 348.58 | Koç |
| vakif | İstanbul | 425,180 | 347.91 | Koç |
| vakif | İstanbul | 433,159 | 346.66 | Koç |
| vakif | İstanbul | 433,172 | 346.66 | Koç |
| kktc | KKTC | 539,049 | 331.82 | Koç |
| kktc | KKTC | 608,808 | 323.39 | Koç |
| kktc | KKTC | 646,882 | 319.14 | Koç |
| kktc | KKTC | 657,252 | 318.02 | Koç |
| kktc | KKTC | 700,601 | 313.49 | Koç |
| kktc | KKTC | 718,525 | 311.68 | Koç |
| kktc | KKTC | 760,140 | 307.62 | Koç |
Anestezi (Burslu) (Bursa Yerleşkesi)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif | İSTANBUL | 368,430 | 357.46 | Koç |
Anestezi (KKTC Uyruklu)
3 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Samsun | - | - | Koç |
| devlet | Aydın | - | - | Koç |
| devlet | Kırıkkale | - | - | Koç |
Anestezi (Ücretli)
33 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif | Ankara | 585,316 | 326.12 | Koç |
| vakif | İstanbul | 812,780 | 302.75 | Koç |
| vakif | Trabzon | 821,280 | 301.98 | Koç |
| vakif | İstanbul | 905,851 | 294.62 | Koç |
| vakif | Konya | 1,005,133 | 286.43 | Koç |
| vakif | Mersin | 1,055,864 | 282.42 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,062,965 | 281.85 | Koç |
| vakif | Kayseri | 1,120,316 | 277.41 | Koç |
| vakif | Ankara | 1,143,949 | 275.62 | Koç |
| vakif | Gaziantep | 1,166,111 | 273.95 | Koç |
| vakif | Ankara | 1,316,218 | 262.96 | Koç |
| vakif | Gaziantep | 1,338,383 | 261.37 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,388,765 | 257.78 | Koç |
| vakif | İSTANBUL | 1,444,833 | 253.80 | Koç |
| vakif | İSTANBUL | 1,464,864 | 252.39 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,488,219 | 250.77 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,542,302 | 246.97 | Koç |
| vakif | Ankara | 1,568,576 | 245.13 | Koç |
| vakif | Nevşehir | 1,630,373 | 240.81 | Koç |
| kktc | KKTC | 1,684,166 | 237.05 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,693,787 | 236.37 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,813,701 | 227.75 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,840,422 | 225.79 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,886,373 | 222.32 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,890,397 | 222.02 | Koç |
| vakif | İstanbul | 2,007,928 | 212.36 | Koç |
| vakif | İstanbul | 2,092,775 | 203.59 | Koç |
| kktc | KKTC | 2,115,230 | 200.64 | Koç |
| vakif | İstanbul | 2,142,978 | 196.01 | Koç |
| kktc | KKTC | - | - | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| kktc | KKTC | - | - | Koç |
Anestezi (Ücretli) (Bursa Yerleşkesi)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif | İSTANBUL | 914,451 | 293.89 | Koç |
Anestezi (İngilizce) (Burslu)
2 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif | İstanbul | 283,843 | 374.89 | Koç |
| vakif | Ankara | 296,129 | 372.09 | Koç |
Anestezi (İngilizce) (Ücretli)
2 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif | Ankara | 1,215,098 | 270.30 | Koç |
| vakif | İstanbul | 1,758,991 | 231.73 | Koç |
Arka-Yüz Yazılım Geliştirme
12 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Eskişehir | 482,199 | 339.42 | Koç |
| devlet | Samsun | 545,860 | 330.95 | Koç |
| devlet | Gaziantep | 626,099 | 321.43 | Koç |
| devlet | Adana | 664,818 | 317.21 | Koç |
| devlet | Sakarya | 707,245 | 312.82 | Koç |
| devlet | Samsun | 760,083 | 307.63 | Koç |
| devlet | Düzce | 819,776 | 302.12 | Koç |
| devlet | Zonguldak | 949,035 | 291.01 | Koç |
| devlet | Burdur | 1,130,782 | 276.61 | Koç |
| devlet | Karabük | 1,171,158 | 273.56 | Koç |
| devlet | Hatay | 1,230,227 | 269.18 | Koç |
| devlet | Erzincan | 1,450,669 | 253.38 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| kktc | KKTC | - | - | Koç |
Arka-Yüz Yazılım Geliştirme (Burslu)
