DİL Bölümleri
Alman Dili ve Edebiyatı
6 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 10,616 | 436.16 | Koç |
| devlet | İstanbul | 15,008 | 420.71 | Koç |
| devlet | Antalya | 18,361 | 410.55 | Koç |
| devlet | Tekirdağ | 34,329 | 370.59 | Koç |
| devlet | Erzurum | 50,817 | 332.20 | Koç |
| devlet | Sivas | 52,858 | 327.68 | Koç |
Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca)
8 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İstanbul | 9,484 | 440.71 | Koç |
| devlet | İSTANBUL | 14,127 | 423.45 | Koç |
| devlet | Ankara | 14,529 | 422.22 | Koç |
| devlet | İzmir | 16,960 | 414.58 | Koç |
| devlet | İstanbul | 19,956 | 406.22 | Koç |
| devlet | Aydın | 31,869 | 376.43 | Koç |
| devlet | Konya | 37,294 | 363.54 | Koç |
| devlet | Elazığ | 56,701 | 319.13 | Koç |
Alman Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu)
2 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 86,957 | 259.46 | Koç |
| devlet | Antalya | - | - | Koç |
Almanca Mütercim ve Tercümanlık
8 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 8,900 | 443.19 | Koç |
| devlet | İstanbul | 10,790 | 435.45 | Koç |
| devlet | İzmir | 13,902 | 424.27 | Koç |
| devlet | İSTANBUL | 14,311 | 422.87 | Koç |
| devlet | Sakarya | 24,662 | 394.06 | Koç |
| devlet | Mersin | 27,607 | 386.91 | Koç |
| devlet | Edirne | 29,511 | 382.18 | Koç |
| devlet | Karaman | 49,235 | 335.83 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Antalya | 23,414 | 397.20 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 67,974 | 295.61 | Koç |
| devlet | İstanbul | 90,796 | 252.58 | Koç |
Almanca Öğretmenliği
11 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 18,155 | 411.23 | Koç |
| devlet | Eskişehir | 21,032 | 403.35 | Koç |
| devlet | Bursa | 23,467 | 397.02 | Koç |
| devlet | Samsun | 29,221 | 382.92 | Koç |
| devlet | Adana | 34,859 | 369.37 | Koç |
| devlet | Konya | 39,911 | 357.51 | Koç |
| devlet | Nevşehir | 41,857 | 353.01 | Koç |
| devlet | Erzurum | 47,868 | 338.97 | Koç |
| devlet | Diyarbakır | 50,892 | 332.05 | Koç |
| devlet | İzmir | 73,601 | 284.30 | Koç |
| devlet | Hakkari | 74,542 | 282.46 | Koç |
Almanca Öğretmenliği (Almanca)
5 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İstanbul | 18,311 | 410.70 | Koç |
| devlet | İstanbul | 19,510 | 407.40 | Koç |
| devlet | Muğla | 27,199 | 387.87 | Koç |
| devlet | Edirne | 34,057 | 371.24 | Koç |
| devlet | Ankara | 56,232 | 320.18 | Koç |
Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)
2 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Eskişehir | 71,413 | 288.52 | Koç |
| devlet | Bursa | - | - | Koç |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Erzurum | 36,430 | 365.65 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 6,711 | 454.08 | Koç |
| devlet | Ankara | 9,688 | 439.85 | Koç |
| devlet | İSTANBUL | 9,947 | 438.74 | Koç |
| devlet | İzmir | 11,263 | 433.79 | Koç |
| devlet | İzmir | 14,182 | 423.26 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | Ankara | 48,659 | 337.12 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | 91,177 | 251.95 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | Ankara | - | - | Koç |
| kktc Indirimli 50 | KKTC | - | - | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | Ankara | 1,724 | 497.26 | Koç |
| vakif Burslu | Ankara | 11,812 | 431.62 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 15,414 | 419.39 | Koç |
| kktc Burslu | KKTC | 58,454 | 315.29 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Ucretli | Ankara | - | - | Koç |
Arap Dili ve Edebiyatı
11 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İSTANBUL | 25,164 | 392.87 | Koç |
| devlet | Ankara | 38,757 | 360.08 | Koç |
| devlet | Konya | 62,170 | 307.46 | Koç |
| devlet | Diyarbakır | 79,175 | 273.63 | Koç |
| devlet | Erzurum | 85,740 | 261.58 | Koç |
| devlet | Mardin | 95,606 | 244.24 | Koç |
| devlet | Çankırı | 103,063 | 231.86 | Koç |
| devlet | Kars | 116,367 | 209.57 | Koç |
| devlet | Bitlis | 117,713 | 207.17 | Koç |
| devlet | Bingöl | 118,403 | 205.80 | Koç |
| devlet | Kilis | 120,409 | 201.98 | Koç |
Arap Dili ve Edebiyatı (Arapça)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Şanlıurfa | 90,409 | 253.26 | Koç |
Arap Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Öğretim)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 36,104 | 366.49 | Koç |
Arapça Mütercim ve Tercümanlık
10 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İSTANBUL | 18,073 | 411.49 | Koç |
| devlet | Ankara | 37,491 | 363.03 | Koç |
| devlet | Ankara | 42,134 | 352.43 | Koç |
| devlet | Ankara | 45,478 | 344.45 | Koç |
| devlet | Samsun | 50,472 | 333.00 | Koç |
| devlet | Konya | 52,809 | 327.78 | Koç |
| devlet | Gaziantep | 60,247 | 311.51 | Koç |
| devlet | Kırıkkale | 68,142 | 295.26 | Koç |
| devlet | Karaman | 80,277 | 271.54 | Koç |
| devlet | Bingöl | 93,744 | 247.44 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | 121,416 | 199.90 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | Konya | - | - | Koç |
Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Arapça)
3 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Eskişehir | 36,038 | 366.62 | Koç |
| devlet | Bartın | 67,449 | 296.64 | Koç |
| devlet | Siirt | 124,988 | 192.05 | Koç |
Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)
3 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | İstanbul | 15,707 | 418.48 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 21,698 | 401.61 | Koç |
| vakif Burslu | Konya | 23,739 | 396.27 | Koç |
Arapça Öğretmenliği
4 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 35,770 | 367.32 | Koç |
| devlet | Konya | 52,623 | 328.17 | Koç |
| devlet | Isparta | 59,105 | 313.91 | Koç |
| devlet | Adıyaman | 65,505 | 300.61 | Koç |
Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli)
4 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
Arapça Öğretmenliği (Burslu)
4 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | İstanbul | 25,604 | 391.86 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 27,742 | 386.62 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 27,778 | 386.55 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 28,822 | 383.97 | Koç |
Arnavut Dili ve Edebiyatı
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Edirne | 85,962 | 261.20 | Koç |
Boşnak Dili ve Edebiyatı
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Edirne | 87,079 | 259.24 | Koç |
Boşnak Dili ve Edebiyatı (Boşnakça)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İSTANBUL | 38,688 | 360.26 | Koç |
Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 45,755 | 343.85 | Koç |
Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Edirne | 68,592 | 294.35 | Koç |
Dilbilimi
5 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İSTANBUL | 11,570 | 432.51 | Koç |
| devlet | Ankara | 12,953 | 427.39 | Koç |
| devlet | İzmir | 18,895 | 409.01 | Koç |
| devlet | İstanbul | 19,313 | 407.90 | Koç |
| devlet | Konya | 45,518 | 344.37 | Koç |
Dilbilimi (KKTC Uyruklu)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Konya | - | - | Koç |
Dilbilimi (İngilizce)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İstanbul | 2,580 | 486.22 | Koç |
Ermeni Dili ve Kültürü
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Kayseri | 126,479 | 188.28 | Koç |
Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 79,559 | 272.84 | Koç |
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
2 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İSTANBUL | 30,391 | 379.97 | Koç |
| devlet | Antalya | 39,291 | 358.96 | Koç |
Fars Dili ve Edebiyatı
8 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İSTANBUL | 40,643 | 355.78 | Koç |
| devlet | İstanbul | 45,111 | 345.30 | Koç |
| devlet | Ankara | 51,559 | 330.52 | Koç |
| devlet | Ankara | 63,364 | 304.96 | Koç |
| devlet | Konya | 86,727 | 259.84 | Koç |
| devlet | Van | 116,595 | 209.20 | Koç |
| devlet | Mardin | 121,992 | 198.65 | Koç |
| devlet | Erzurum | 124,787 | 192.59 | Koç |
Farsça Mütercim ve Tercümanlık
2 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Kırıkkale | 101,563 | 234.27 | Koç |
| devlet | Karaman | 131,926 | 164.89 | Koç |
Fransız Dili ve Edebiyatı
6 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 9,138 | 442.21 | Koç |
| devlet | Ankara | 20,907 | 403.67 | Koç |
| devlet | Denizli | 34,732 | 369.64 | Koç |
| devlet | Tekirdağ | 36,990 | 364.28 | Koç |
| devlet | Konya | 41,307 | 354.21 | Koç |
| devlet | Sivas | 54,085 | 324.99 | Koç |
Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca)
4 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İstanbul | 3,164 | 479.89 | Koç |
| devlet | İSTANBUL | 12,927 | 427.47 | Koç |
| devlet | Ankara | 14,024 | 423.84 | Koç |
| devlet | Aydın | 33,114 | 373.52 | Koç |
Fransız Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu)
2 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | - | - | Koç |
| devlet | Denizli | - | - | Koç |
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
8 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İstanbul | 5,756 | 459.65 | Koç |
| devlet | Ankara | 7,271 | 451.05 | Koç |
| devlet | İstanbul | 9,882 | 439.02 | Koç |
| devlet | İSTANBUL | 10,515 | 436.56 | Koç |
| devlet | Ankara | 17,228 | 413.86 | Koç |
| devlet | Mersin | 30,106 | 380.68 | Koç |
| devlet | Kırıkkale | 42,101 | 352.53 | Koç |
| devlet | Karaman | 47,791 | 339.11 | Koç |
Fransızca Öğretmenliği
8 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 13,567 | 425.26 | Koç |
| devlet | Ankara | 19,833 | 406.52 | Koç |
| devlet | Eskişehir | 22,610 | 399.23 | Koç |
| devlet | İzmir | 22,926 | 398.41 | Koç |
| devlet | Bursa | 24,450 | 394.54 | Koç |
| devlet | Samsun | 33,543 | 372.49 | Koç |
| devlet | Adana | 39,215 | 359.12 | Koç |
| devlet | Erzurum | 59,997 | 312.01 | Koç |
Fransızca Öğretmenliği (Fransızca)
2 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İstanbul | 16,718 | 415.32 | Koç |
| devlet | İstanbul | 18,795 | 409.28 | Koç |
Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)
2 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Eskişehir | 63,671 | 304.33 | Koç |
| devlet | İzmir | 70,057 | 291.27 | Koç |
Hititoloji
2 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İSTANBUL | 34,538 | 370.12 | Koç |
| devlet | Ankara | 47,978 | 338.66 | Koç |
Hungaroloji
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 41,295 | 354.24 | Koç |
Japon Dili ve Edebiyatı
3 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 8,445 | 445.16 | Koç |
| devlet | Kayseri | 17,905 | 411.95 | Koç |
| devlet | Nevşehir | 21,266 | 402.66 | Koç |
Japonca Mütercim ve Tercümanlık
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 14,003 | 423.91 | Koç |
Japonca Öğretmenliği
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Çanakkale | 12,660 | 428.51 | Koç |
Karşılaştırmalı Edebiyat
3 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İzmir | 24,384 | 394.69 | Koç |
| devlet | Eskişehir | 27,099 | 388.12 | Koç |
| devlet | Konya | 49,609 | 334.95 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | 27,934 | 386.14 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | İstanbul | 710 | 514.61 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 6,786 | 453.64 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Ucretli | İstanbul | 68,899 | 293.69 | Koç |
Kore Dili ve Edebiyatı
2 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 12,110 | 430.51 | Koç |
| devlet | Kayseri | 22,545 | 399.40 | Koç |
Kore Dili ve Edebiyatı (Korece)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İSTANBUL | 11,246 | 433.84 | Koç |
Latin Dili ve Edebiyatı
3 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İSTANBUL | 22,488 | 399.51 | Koç |
| devlet | Ankara | 26,174 | 390.43 | Koç |
| devlet | Antalya | 31,755 | 376.70 | Koç |
Leh Dili ve Edebiyatı
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İSTANBUL | 28,074 | 385.82 | Koç |
Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 34,290 | 370.69 | Koç |
Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Rusça)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| yurtdisi | BİŞKEK | 51,299 | 331.12 | Koç |
Rus Dili ve Edebiyatı
10 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İSTANBUL | 14,771 | 421.45 | Koç |
| devlet | Antalya | 19,635 | 407.09 | Koç |
| devlet | Ankara | 21,755 | 401.45 | Koç |
| devlet | Kayseri | 30,273 | 380.26 | Koç |
| devlet | Nevşehir | 37,760 | 362.36 | Koç |
| devlet | Erzurum | 53,152 | 327.03 | Koç |
| devlet | Artvin | 65,682 | 300.25 | Koç |
| devlet | Kars | 71,377 | 288.58 | Koç |
| devlet | Ardahan | 83,488 | 265.59 | Koç |
| devlet | Ağrı | 91,369 | 251.61 | Koç |
Rus Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Antalya | - | - | Koç |
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)
5 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 15,310 | 419.71 | Koç |
| devlet | Eskişehir | 20,569 | 404.58 | Koç |
| devlet | İzmir | 20,802 | 403.93 | Koç |
| devlet | Trabzon | 29,860 | 381.25 | Koç |
| devlet | Konya | 39,871 | 357.61 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | 69,428 | 292.57 | Koç |
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Burslu)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | İstanbul | 6,149 | 457.37 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 36,995 | 364.28 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Kayseri | - | - | Koç |
Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| yurtdisi | TÜRKESTAN | 61,465 | 308.89 | Koç |
Rusça Mütercim ve Tercümanlık
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 17,360 | 413.55 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)
3 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | İstanbul | 12,146 | 430.38 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 16,088 | 417.28 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 17,107 | 414.20 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | - | - | Koç |
Sinoloji (Uzaktan Öğretim)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 35,283 | 368.46 | Koç |
Sırp Dili ve Edebiyatı
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 48,543 | 337.38 | Koç |
Turizm Rehberliği
36 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Antalya | 19,287 | 407.97 | Koç |
| devlet | İzmir | 22,433 | 399.65 | Koç |
| devlet | Eskişehir | 22,584 | 399.31 | Koç |
| devlet | Muğla | 25,637 | 391.78 | Koç |
| devlet | İzmir | 27,263 | 387.72 | Koç |
| devlet | Aydın | 29,852 | 381.27 | Koç |
| devlet | Ankara | 30,064 | 380.77 | Koç |
| devlet | Antalya | 30,188 | 380.50 | Koç |
| devlet | Denizli | 31,751 | 376.71 | Koç |
| devlet | Mersin | 33,623 | 372.29 | Koç |
| devlet | Balıkesir | 34,387 | 370.46 | Koç |
| devlet | Bolu | 36,470 | 365.53 | Koç |
| devlet | Konya | 38,387 | 360.94 | Koç |
| devlet | Sakarya | 38,617 | 360.41 | Koç |
| devlet | Nevşehir | 39,555 | 358.33 | Koç |
| devlet | Samsun | 40,341 | 356.53 | Koç |
| devlet | Isparta | 42,232 | 352.24 | Koç |
| devlet | Kayseri | 43,239 | 349.72 | Koç |
| devlet | Kırklareli | 43,449 | 349.26 | Koç |
| devlet | Afyonkarahisar | 45,959 | 343.36 | Koç |
| devlet | Konya | 46,642 | 341.64 | Koç |
| devlet | Zonguldak | 46,940 | 341.02 | Koç |
| devlet | Sinop | 48,871 | 336.63 | Koç |
| devlet | Bilecik | 49,028 | 336.28 | Koç |
| devlet | Konya | 51,390 | 330.90 | Koç |
| devlet | Karabük | 53,093 | 327.15 | Koç |
| devlet | Hatay | 53,362 | 326.60 | Koç |
| devlet | Kastamonu | 55,513 | 321.80 | Koç |
| devlet | Aksaray | 55,675 | 321.39 | Koç |
| devlet | Erzurum | 60,618 | 310.73 | Koç |
| devlet | Mardin | 61,725 | 308.34 | Koç |
| devlet | Çankırı | 63,265 | 305.15 | Koç |
| devlet | Gümüşhane | 68,175 | 295.20 | Koç |
| devlet | Şanlıurfa | 68,829 | 293.84 | Koç |
| devlet | Adıyaman | 72,226 | 286.91 | Koç |
| devlet | Batman | 74,469 | 282.61 | Koç |
Turizm Rehberliği (%50 İndirimli)
3 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | Nevşehir | - | - | Koç |
Turizm Rehberliği (Burslu)
3 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | İstanbul | 20,908 | 403.67 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 22,091 | 400.61 | Koç |
| vakif Burslu | Nevşehir | 38,075 | 361.68 | Koç |
Turizm Rehberliği (Ermenek)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Karaman | 64,451 | 302.80 | Koç |
Turizm Rehberliği (KKTC Uyruklu)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Eskişehir | 60,141 | 311.71 | Koç |
Turizm Rehberliği (Ücretli)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Ucretli | İstanbul | - | - | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | İzmir | 68,769 | 293.96 | Koç |
Turizm Rehberliği (İngilizce) (Burslu)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | İzmir | 11,631 | 432.28 | Koç |
Ukrayna Dili ve Edebiyatı
2 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İSTANBUL | 30,279 | 380.24 | Koç |
| devlet | Ankara | 35,996 | 366.73 | Koç |
Urdu Dili ve Edebiyatı
3 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İSTANBUL | 53,231 | 326.88 | Koç |
| devlet | Ankara | 76,209 | 279.30 | Koç |
| devlet | Konya | 131,133 | 170.61 | Koç |
Yunan Dili ve Edebiyatı
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 32,158 | 375.76 | Koç |
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
3 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İSTANBUL | 26,655 | 389.21 | Koç |
| devlet | Ankara | 33,688 | 372.15 | Koç |
| devlet | Edirne | 56,527 | 319.57 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 83,904 | 264.87 | Koç |
Çeviribilimi (İngilizce)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İstanbul | 1,823 | 495.97 | Koç |
Çeviribilimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
Çeviribilimi (İngilizce) (Burslu)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | İstanbul | 3,854 | 473.30 | Koç |
Çeviribilimi (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İstanbul | 30,265 | 380.29 | Koç |
Çeviribilimi (İngilizce) (Ücretli)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Ucretli | İstanbul | - | - | Koç |
Çin Dili ve Edebiyatı
3 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 11,439 | 433.04 | Koç |
| devlet | Kayseri | 16,779 | 415.12 | Koç |
| devlet | Nevşehir | 19,732 | 406.80 | Koç |
