SAY Bölümleri
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
19 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İstanbul | 311,079 | 300.17 | Koç |
| devlet | Çanakkale | 329,380 | 294.46 | Koç |
| devlet | Tekirdağ | 385,655 | 279.16 | Koç |
| devlet | Hatay | 389,459 | 278.23 | Koç |
| devlet | Malatya | 401,904 | 275.33 | Koç |
| devlet | Trabzon | 407,086 | 274.11 | Koç |
| devlet | Burdur | 419,656 | 271.27 | Koç |
| devlet | Aksaray | 438,460 | 267.28 | Koç |
| devlet | Tokat | 451,871 | 264.55 | Koç |
| devlet | Konya | 457,884 | 263.37 | Koç |
| devlet | Erzurum | 466,357 | 261.71 | Koç |
| devlet | Burdur | 485,456 | 258.18 | Koç |
| devlet | Artvin | 515,960 | 252.89 | Koç |
| devlet | Gümüşhane | 528,465 | 250.89 | Koç |
| devlet | Tunceli | 542,828 | 248.61 | Koç |
| devlet | Erzurum | 554,880 | 246.78 | Koç |
| devlet | Bayburt | 579,804 | 243.17 | Koç |
| devlet | Gümüşhane | 597,297 | 240.72 | Koç |
| devlet | Ardahan | 629,316 | 236.47 | Koç |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Bozkır)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Konya | 430,663 | 268.89 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| kktc Indirimli 50 | KKTC | - | - | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| kktc Burslu | KKTC | 777,989 | 218.95 | Koç |
Adli Bilimler
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Kütahya | 212,827 | 338.96 | Koç |
Adli Bilimler (%50 İndirimli)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
Adli Bilimler (Burslu)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | İstanbul | 167,812 | 363.53 | Koç |
Adli Bilimler (KKTC Uyruklu)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Kütahya | 938,018 | 200.69 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
Adli Bilimler (İngilizce) (Burslu)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | İstanbul | 153,516 | 372.70 | Koç |
Adli Bilişim Mühendisliği
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Elazığ | 210,845 | 339.98 | Koç |
Adli Bilişim Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Elazığ | - | - | Koç |
Adli Bilişim Mühendisliği (M.T.O.K.)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Elazığ | 286,642 | 308.38 | Koç |
Aktüerya Bilimleri
6 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 137,357 | 384.02 | Koç |
| devlet | İstanbul | 147,217 | 376.93 | Koç |
| devlet | Ankara | 178,058 | 357.32 | Koç |
| devlet | Konya | 348,906 | 288.83 | Koç |
| devlet | Kırıkkale | 488,697 | 257.59 | Koç |
| devlet | Karabük | 627,679 | 236.68 | Koç |
Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu)
2 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İstanbul | 691,619 | 228.77 | Koç |
| devlet | Konya | - | - | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| kktc Indirimli 50 | KKTC | - | - | Koç |
Aktüerya Bilimleri (İngilizce) (Burslu)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| kktc Burslu | KKTC | 569,741 | 244.62 | Koç |
Aktüerya Bilimleri (İngilizce) (Ücretli)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| kktc Ucretli | KKTC | - | - | Koç |
Astronomi ve Uzay Bilimleri
5 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 213,443 | 338.67 | Koç |
| devlet | İSTANBUL | 219,934 | 335.57 | Koç |
| devlet | İzmir | 268,591 | 315.12 | Koç |
| devlet | Kayseri | 382,460 | 279.97 | Koç |
| devlet | Erzurum | 479,669 | 259.23 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 428,641 | 269.32 | Koç |
| devlet | İSTANBUL | 554,696 | 246.81 | Koç |
| devlet | İzmir | - | - | Koç |
| devlet | Erzurum | - | - | Koç |
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
3 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 291,410 | 306.72 | Koç |
| devlet | Muğla | 420,279 | 271.13 | Koç |
| devlet | Düzce | 461,225 | 262.71 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Muğla | 573,084 | 244.13 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Muğla | 853,567 | 210.52 | Koç |
Bahçe Bitkileri
37 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İzmir | 252,452 | 321.49 | Koç |
| devlet | Ankara | 260,428 | 318.30 | Koç |
| devlet | Antalya | 266,253 | 316.01 | Koç |
| devlet | Adana | 283,473 | 309.54 | Koç |
| devlet | Eskişehir | 302,669 | 302.92 | Koç |
| devlet | Bursa | 310,536 | 300.35 | Koç |
| devlet | Samsun | 320,700 | 297.11 | Koç |
| devlet | Çanakkale | 339,001 | 291.64 | Koç |
| devlet | Isparta | 345,515 | 289.78 | Koç |
| devlet | Konya | 366,672 | 284.06 | Koç |
| devlet | Muğla | 368,839 | 283.48 | Koç |
| devlet | Aydın | 371,252 | 282.83 | Koç |
| devlet | Diyarbakır | 390,232 | 278.05 | Koç |
| devlet | Kocaeli | 405,377 | 274.50 | Koç |
| devlet | Kayseri | 408,101 | 273.88 | Koç |
| devlet | Tekirdağ | 419,170 | 271.39 | Koç |
| devlet | Uşak | 419,302 | 271.35 | Koç |
| devlet | Ordu | 429,291 | 269.18 | Koç |
| devlet | Sakarya | 429,708 | 269.10 | Koç |
| devlet | Van | 436,997 | 267.58 | Koç |
| devlet | Hatay | 442,087 | 266.53 | Koç |
| devlet | Bolu | 451,277 | 264.66 | Koç |
| devlet | Malatya | 461,443 | 262.66 | Koç |
| devlet | Denizli | 464,241 | 262.12 | Koç |
| devlet | Kahramanmaraş | 465,441 | 261.89 | Koç |
| devlet | Tokat | 473,192 | 260.42 | Koç |
| devlet | Şanlıurfa | 481,593 | 258.88 | Koç |
| devlet | Rize | 500,908 | 255.44 | Koç |
| devlet | Kırşehir | 503,059 | 255.06 | Koç |
| devlet | Erzurum | 512,404 | 253.47 | Koç |
| devlet | Kilis | 539,576 | 249.11 | Koç |
| devlet | Bingöl | 542,256 | 248.70 | Koç |
| devlet | Yozgat | 544,550 | 248.34 | Koç |
| devlet | Adıyaman | 566,721 | 245.05 | Koç |
| devlet | Siirt | 574,302 | 243.95 | Koç |
| devlet | Iğdır | 634,004 | 235.85 | Koç |
| devlet | Şırnak | 688,894 | 229.08 | Koç |
Bahçe Bitkileri (KKTC Uyruklu)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Muğla | - | - | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| kktc Indirimli 50 | KKTC | - | - | Koç |
Bahçe Bitkileri (İngilizce) (Burslu)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| kktc Burslu | KKTC | 749,379 | 222.14 | Koç |
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
2 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Trabzon | 615,125 | 238.31 | Koç |
| devlet | Ordu | 650,148 | 233.80 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Trabzon | 1,132,500 | 159.43 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| kktc Burslu | KKTC | 733,108 | 223.99 | Koç |
Basım Teknolojileri
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İstanbul | 306,961 | 301.52 | Koç |
Beslenme ve Diyetetik
64 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 83,881 | 429.66 | Koç |
| devlet | Ankara | 105,414 | 409.71 | Koç |
| devlet | İzmir | 131,147 | 388.74 | Koç |
| devlet | Ankara | 131,472 | 388.48 | Koç |
| devlet | İstanbul | 136,359 | 384.76 | Koç |
| devlet | İstanbul | 155,968 | 371.15 | Koç |
| devlet | Antalya | 160,764 | 368.04 | Koç |
| devlet | Eskişehir | 162,926 | 366.60 | Koç |
| devlet | Bursa | 171,767 | 361.10 | Koç |
| devlet | Ankara | 173,111 | 360.26 | Koç |
| devlet | Samsun | 178,181 | 357.25 | Koç |
| devlet | İzmir | 187,993 | 351.73 | Koç |
| devlet | Kayseri | 193,609 | 348.75 | Koç |
| devlet | İstanbul | 195,178 | 347.91 | Koç |
| devlet | Konya | 202,830 | 343.89 | Koç |
| devlet | Aydın | 207,569 | 341.57 | Koç |
| devlet | Trabzon | 212,012 | 339.38 | Koç |
| devlet | İzmir | 215,764 | 337.52 | Koç |
| devlet | Muğla | 216,035 | 337.39 | Koç |
| devlet | Bolu | 216,681 | 337.10 | Koç |
| devlet | Balıkesir | 221,561 | 334.80 | Koç |
| devlet | Gaziantep | 228,771 | 331.54 | Koç |
| devlet | Konya | 231,337 | 330.42 | Koç |
| devlet | Antalya | 235,260 | 328.74 | Koç |
| devlet | Edirne | 236,081 | 328.39 | Koç |
| devlet | Muğla | 236,651 | 328.14 | Koç |
| devlet | Isparta | 237,317 | 327.84 | Koç |
| devlet | Ordu | 243,563 | 325.16 | Koç |
| devlet | Tekirdağ | 244,218 | 324.90 | Koç |
| devlet | Kütahya | 248,413 | 323.16 | Koç |
| devlet | Afyonkarahisar | 249,577 | 322.67 | Koç |
| devlet | Diyarbakır | 254,907 | 320.51 | Koç |
| devlet | Malatya | 259,324 | 318.74 | Koç |
| devlet | Erzurum | 260,744 | 318.18 | Koç |
| devlet | Sivas | 261,027 | 318.07 | Koç |
| devlet | Burdur | 261,332 | 317.94 | Koç |
| devlet | Kırıkkale | 262,418 | 317.50 | Koç |
| devlet | Kırklareli | 266,542 | 315.90 | Koç |
| devlet | Kastamonu | 268,121 | 315.29 | Koç |
| devlet | Amasya | 273,514 | 313.26 | Koç |
| devlet | Elazığ | 279,822 | 310.88 | Koç |
| devlet | Tokat | 284,029 | 309.35 | Koç |
| devlet | Niğde | 284,993 | 309.00 | Koç |
| devlet | Van | 287,924 | 307.94 | Koç |
| devlet | Çankırı | 288,526 | 307.72 | Koç |
| devlet | Konya | 289,352 | 307.42 | Koç |
| devlet | Karaman | 289,372 | 307.41 | Koç |
| devlet | Rize | 290,155 | 307.14 | Koç |
| devlet | Çorum | 295,668 | 305.28 | Koç |
| devlet | Konya | 297,199 | 304.73 | Koç |
| devlet | Erzurum | 298,024 | 304.43 | Koç |
| devlet | Mardin | 298,211 | 304.37 | Koç |
| devlet | Malatya | 299,226 | 304.04 | Koç |
| devlet | Osmaniye | 299,855 | 303.85 | Koç |
| devlet | Kahramanmaraş | 303,568 | 302.61 | Koç |
| devlet | Erzincan | 310,548 | 300.35 | Koç |
| devlet | Gümüşhane | 314,878 | 298.94 | Koç |
| devlet | Artvin | 320,810 | 297.08 | Koç |
| devlet | Bayburt | 335,473 | 292.66 | Koç |
| devlet | Bingöl | 337,546 | 292.05 | Koç |
| devlet | Bitlis | 342,996 | 290.51 | Koç |
| devlet | Tunceli | 345,640 | 289.74 | Koç |
| devlet | Ağrı | 350,581 | 288.36 | Koç |
| devlet | Iğdır | 355,032 | 287.16 | Koç |
Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli)
4 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 25 | İstanbul | 935,252 | 201.03 | Koç |
| vakif Indirimli 25 | İstanbul | 1,005,043 | 191.99 | Koç |
| vakif Indirimli 25 | İstanbul | 1,068,938 | 181.96 | Koç |
| vakif Indirimli 25 | İstanbul | - | - | Koç |
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)
39 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | Konya | 349,185 | 288.75 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | Trabzon | 363,891 | 284.80 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İzmir | 389,453 | 278.23 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | Bursa | 404,810 | 274.63 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | Antalya | 429,862 | 269.07 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İzmir | 464,689 | 262.03 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | Gaziantep | 514,266 | 253.16 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | Ankara | 515,697 | 252.93 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | Kayseri | 533,449 | 250.08 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | Ankara | 548,227 | 247.77 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | Ankara | 580,978 | 243.00 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | Nevşehir | 765,817 | 220.32 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | 787,101 | 217.95 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | 792,868 | 217.31 | Koç |
| kktc Indirimli 50 | KKTC | 795,960 | 216.97 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | 798,900 | 216.64 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | 854,494 | 210.41 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | 868,673 | 208.83 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | 909,764 | 204.07 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | 925,239 | 202.23 | Koç |
| kktc Indirimli 50 | KKTC | 963,762 | 197.47 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | 1,013,492 | 190.81 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| kktc Indirimli 50 | KKTC | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| kktc Indirimli 50 | KKTC | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| kktc Indirimli 50 | KKTC | - | - | Koç |
| kktc Indirimli 50 | KKTC | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
Beslenme ve Diyetetik (Ankara)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İstanbul | 161,637 | 367.45 | Koç |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu)
47 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | İstanbul | 97,821 | 416.60 | Koç |
| vakif Burslu | Ankara | 103,110 | 411.86 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 107,965 | 407.51 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 132,826 | 387.40 | Koç |
| vakif Burslu | Ankara | 139,986 | 382.07 | Koç |
| vakif Burslu | Ankara | 152,054 | 373.68 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 161,390 | 367.62 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 161,707 | 367.41 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 162,406 | 366.92 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 165,427 | 365.00 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 166,607 | 364.28 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 170,355 | 361.98 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 177,132 | 357.87 | Koç |
| vakif Burslu | Ankara | 181,225 | 355.49 | Koç |
| vakif Burslu | Bursa | 183,807 | 354.03 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 188,835 | 351.31 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 189,059 | 351.19 | Koç |
| vakif Burslu | İzmir | 192,282 | 349.45 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 193,825 | 348.63 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 194,528 | 348.26 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 200,734 | 344.96 | Koç |
| vakif Burslu | İzmir | 201,849 | 344.37 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 203,342 | 343.64 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 203,950 | 343.36 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 204,757 | 342.95 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 205,851 | 342.41 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 210,429 | 340.18 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 213,433 | 338.67 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 220,391 | 335.36 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 220,410 | 335.35 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 222,368 | 334.42 | Koç |
| vakif Burslu | Gaziantep | 224,379 | 333.50 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 224,921 | 333.26 | Koç |
| vakif Burslu | Kayseri | 224,973 | 333.23 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 231,048 | 330.54 | Koç |
| vakif Burslu | Konya | 235,447 | 328.66 | Koç |
| vakif Burslu | Antalya | 247,081 | 323.71 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 248,888 | 322.96 | Koç |
| vakif Burslu | Mersin | 249,149 | 322.84 | Koç |
| vakif Burslu | Nevşehir | 249,647 | 322.64 | Koç |
| vakif Burslu | Trabzon | 249,806 | 322.56 | Koç |
| kktc Burslu | KKTC | 347,764 | 289.16 | Koç |
| kktc Burslu | KKTC | 378,365 | 281.00 | Koç |
| kktc Burslu | KKTC | 398,680 | 276.07 | Koç |
| kktc Burslu | KKTC | 403,146 | 275.03 | Koç |
| kktc Burslu | KKTC | 456,244 | 263.69 | Koç |
| kktc Burslu | KKTC | 469,708 | 261.09 | Koç |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
18 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Ucretli | İstanbul | 394,820 | 276.96 | Koç |
| vakif Ucretli | Trabzon | 441,725 | 266.61 | Koç |
| vakif Ucretli | Ankara | 464,531 | 262.06 | Koç |
| vakif Ucretli | Gaziantep | 724,581 | 224.94 | Koç |
| vakif Ucretli | İstanbul | 756,564 | 221.34 | Koç |
| vakif Ucretli | Ankara | 814,278 | 214.93 | Koç |
| vakif Ucretli | Konya | 865,928 | 209.13 | Koç |
| vakif Ucretli | İstanbul | 875,640 | 208.03 | Koç |
| vakif Ucretli | Mersin | 956,049 | 198.45 | Koç |
| vakif Ucretli | İstanbul | 1,014,052 | 190.72 | Koç |
| vakif Ucretli | İstanbul | 1,119,169 | 169.24 | Koç |
| vakif Ucretli | İstanbul | - | - | Koç |
| kktc Ucretli | KKTC | - | - | Koç |
| vakif Ucretli | Kayseri | - | - | Koç |
| vakif Ucretli | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Ucretli | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Ucretli | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Ucretli | İstanbul | - | - | Koç |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Adana | 243,009 | 325.38 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 25 | İstanbul | - | - | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | 592,117 | 241.44 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | 663,406 | 232.16 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | Ankara | 718,525 | 225.63 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | 900,798 | 205.13 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | 1,042,659 | 186.41 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| kktc Indirimli 50 | KKTC | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| kktc Indirimli 50 | KKTC | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| kktc Indirimli 50 | KKTC | - | - | Koç |
| kktc Indirimli 50 | KKTC | - | - | Koç |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)
14 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | İstanbul | 97,861 | 416.56 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 101,312 | 413.44 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 102,985 | 411.97 | Koç |
| vakif Burslu | Ankara | 160,715 | 368.07 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 187,202 | 352.13 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 187,498 | 351.99 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 198,055 | 346.37 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 207,826 | 341.46 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 213,887 | 338.45 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 226,213 | 332.67 | Koç |
| kktc Burslu | KKTC | 322,556 | 296.55 | Koç |
| kktc Burslu | KKTC | 434,953 | 268.00 | Koç |
| kktc Burslu | KKTC | 486,988 | 257.90 | Koç |
| kktc Burslu | KKTC | 517,904 | 252.57 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Ucretli | İstanbul | - | - | Koç |
| kktc Ucretli | KKTC | - | - | Koç |
| vakif Ucretli | İstanbul | - | - | Koç |
| kktc Ucretli | KKTC | - | - | Koç |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
6 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İzmir | 198,037 | 346.38 | Koç |
| devlet | Samsun | 246,581 | 323.92 | Koç |
| devlet | Çanakkale | 251,948 | 321.70 | Koç |
| devlet | Edirne | 271,348 | 314.07 | Koç |
| devlet | Adana | 294,891 | 305.56 | Koç |
| devlet | Niğde | 327,397 | 295.04 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | 967,421 | 197.02 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | Nevşehir | - | - | Koç |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Burslu)
3 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | İstanbul | 234,164 | 329.20 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 242,567 | 325.56 | Koç |
| vakif Burslu | Nevşehir | 309,967 | 300.53 | Koç |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Eskişehir | 139,932 | 382.12 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | 459,534 | 263.04 | Koç |
| kktc Indirimli 50 | KKTC | 767,708 | 220.11 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| kktc Indirimli 50 | KKTC | - | - | Koç |
| kktc Indirimli 50 | KKTC | - | - | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | İstanbul | 72,636 | 440.73 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 91,418 | 422.42 | Koç |
| kktc Burslu | KKTC | 308,388 | 301.04 | Koç |
| kktc Burslu | KKTC | 452,561 | 264.41 | Koç |
| kktc Burslu | KKTC | 570,781 | 244.47 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Ucretli | İstanbul | 1,076,746 | 180.49 | Koç |
| vakif Ucretli | İstanbul | - | - | Koç |
| kktc Ucretli | KKTC | - | - | Koç |
Bilgisayar Bilimleri
5 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İSTANBUL | 102,133 | 412.69 | Koç |
| devlet | Ankara | 107,470 | 407.91 | Koç |
| devlet | İzmir | 171,828 | 361.06 | Koç |
| devlet | Trabzon | 256,474 | 319.88 | Koç |
| devlet | Adana | 264,734 | 316.62 | Koç |
Bilgisayar Bilimleri (%25 İndirimli)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| yurtdisi Indirimli 25 | TİRAN | - | - | Koç |
Bilgisayar Bilimleri (%50 İndirimli)
2 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| yurtdisi Indirimli 50 | TİRAN | 634,006 | 235.85 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | 853,498 | 210.52 | Koç |
Bilgisayar Bilimleri (Burslu)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | İstanbul | 215,176 | 337.81 | Koç |
Bilgisayar Bilimleri (Ücretli)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| yurtdisi Ucretli | TİRAN | - | - | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | Ankara | 500,566 | 255.50 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | Ankara | 127,112 | 391.86 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| yurtdisi Indirimli 50 | SARAYBOSNA | - | - | Koç |
