EA Bölümleri
Antrenörlük Eğitimi
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Uşak | 554,014 | 273.69 | Koç |
Antropoloji
10 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 226,286 | 327.31 | Koç |
| devlet | İSTANBUL | 297,590 | 311.92 | Koç |
| devlet | Ankara | 319,278 | 307.88 | Koç |
| devlet | Ankara | 559,600 | 273.01 | Koç |
| devlet | Mardin | 624,910 | 265.54 | Koç |
| devlet | Van | 743,375 | 253.19 | Koç |
| devlet | Burdur | 866,151 | 241.45 | Koç |
| devlet | Hatay | 941,989 | 234.47 | Koç |
| devlet | Çorum | 1,010,389 | 228.19 | Koç |
| devlet | Kırşehir | 1,046,676 | 224.84 | Koç |
Antropoloji (KKTC Uyruklu)
2 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 693,949 | 258.21 | Koç |
| devlet | Burdur | - | - | Koç |
Antropoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
2 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
Antropoloji (İngilizce) (Burslu)
2 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | İstanbul | 45,625 | 398.14 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 151,328 | 349.04 | Koç |
Arkeoloji
47 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 237,164 | 324.74 | Koç |
| devlet | İstanbul | 258,274 | 319.98 | Koç |
| devlet | Antalya | 346,192 | 303.09 | Koç |
| devlet | Ankara | 413,845 | 292.29 | Koç |
| devlet | Bursa | 433,349 | 289.46 | Koç |
| devlet | Eskişehir | 437,394 | 288.88 | Koç |
| devlet | İzmir | 442,807 | 288.10 | Koç |
| devlet | Adana | 485,890 | 282.26 | Koç |
| devlet | Kocaeli | 507,082 | 279.52 | Koç |
| devlet | Çanakkale | 534,038 | 276.10 | Koç |
| devlet | Gaziantep | 542,825 | 275.03 | Koç |
| devlet | Mersin | 565,378 | 272.32 | Koç |
| devlet | İzmir | 567,375 | 272.08 | Koç |
| devlet | Denizli | 596,433 | 268.74 | Koç |
| devlet | Muğla | 613,874 | 266.76 | Koç |
| devlet | Manisa | 624,025 | 265.64 | Koç |
| devlet | Aydın | 632,854 | 264.67 | Koç |
| devlet | Diyarbakır | 641,228 | 263.75 | Koç |
| devlet | Samsun | 642,205 | 263.64 | Koç |
| devlet | Trabzon | 665,880 | 261.13 | Koç |
| devlet | Tekirdağ | 687,139 | 258.93 | Koç |
| devlet | Konya | 702,963 | 257.29 | Koç |
| devlet | Edirne | 714,709 | 256.09 | Koç |
| devlet | Isparta | 724,514 | 255.08 | Koç |
| devlet | Kütahya | 751,019 | 252.44 | Koç |
| devlet | Şanlıurfa | 769,182 | 250.66 | Koç |
| devlet | Düzce | 770,933 | 250.49 | Koç |
| devlet | Sinop | 820,758 | 245.69 | Koç |
| devlet | Uşak | 821,012 | 245.67 | Koç |
| devlet | Nevşehir | 839,699 | 243.91 | Koç |
| devlet | Burdur | 843,178 | 243.58 | Koç |
| devlet | Mardin | 848,103 | 243.13 | Koç |
| devlet | Erzurum | 859,780 | 242.04 | Koç |
| devlet | Sivas | 870,769 | 241.02 | Koç |
| devlet | Kahramanmaraş | 875,300 | 240.59 | Koç |
| devlet | Van | 891,828 | 239.06 | Koç |
| devlet | Aksaray | 913,936 | 237.04 | Koç |
| devlet | Kastamonu | 914,100 | 237.03 | Koç |
| devlet | Hatay | 926,479 | 235.90 | Koç |
| devlet | Osmaniye | 931,941 | 235.41 | Koç |
| devlet | Çorum | 935,275 | 235.09 | Koç |
| devlet | Karaman | 941,918 | 234.48 | Koç |
| devlet | Adıyaman | 956,556 | 233.14 | Koç |
| devlet | Karabük | 960,680 | 232.78 | Koç |
| devlet | Kırşehir | 979,187 | 231.07 | Koç |
| devlet | Kars | 1,068,792 | 222.79 | Koç |
| devlet | Ardahan | 1,086,303 | 221.12 | Koç |
Arkeoloji (KKTC Uyruklu)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İzmir | - | - | Koç |
Arkeoloji (İngilizce)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 244,135 | 323.15 | Koç |
Arkeoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | Ankara | 248,990 | 322.03 | Koç |
Arkeoloji (İngilizce) (Burslu)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | Ankara | 14,071 | 427.25 | Koç |
Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Konya | 828,770 | 244.93 | Koç |
Bahçe ve Tarla Bitkileri
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| yurtdisi | BİŞKEK | 980,522 | 230.95 | Koç |
Balıkçılık Teknolojisi
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Çanakkale | 893,317 | 238.92 | Koç |
Bankacılık
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İstanbul | 138,205 | 353.65 | Koç |
Bankacılık (KKTC Uyruklu)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İstanbul | 1,098,868 | 219.91 | Koç |
Bankacılık ve Finans (%50 İndirimli)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| yurtdisi Indirimli 50 | ÜSKÜP | - | - | Koç |
Bankacılık ve Finans (Ücretli)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| yurtdisi Ucretli | ÜSKÜP | - | - | Koç |
Bankacılık ve Sigortacılık
6 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Edirne | 545,901 | 274.66 | Koç |
| devlet | Isparta | 590,124 | 269.44 | Koç |
| devlet | Edirne | 610,392 | 267.15 | Koç |
| devlet | Afyonkarahisar | 631,038 | 264.86 | Koç |
| devlet | Karaman | 678,935 | 259.79 | Koç |
| devlet | Tokat | 716,834 | 255.86 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | Gaziantep | 1,101,034 | 219.70 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)
4 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | İstanbul | 147,029 | 350.55 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 186,079 | 338.01 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 203,477 | 333.14 | Koç |
| vakif Burslu | Gaziantep | 223,527 | 328.00 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Edirne | 734,681 | 254.07 | Koç |
Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli)
2 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Ucretli | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Ucretli | Gaziantep | - | - | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| kktc Indirimli 50 | KKTC | - | - | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| kktc Burslu | KKTC | 562,535 | 272.66 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| kktc Ucretli | KKTC | - | - | Koç |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
2 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Uşak | - | - | Koç |
| devlet | Amasya | - | - | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 50,023 | 395.31 | Koç |
Bilgi ve Belge Yönetimi
13 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 184,915 | 338.35 | Koç |
| devlet | Ankara | 216,457 | 329.78 | Koç |
| devlet | İstanbul | 258,221 | 319.99 | Koç |
| devlet | İSTANBUL | 270,324 | 317.38 | Koç |
| devlet | İstanbul | 298,561 | 311.74 | Koç |
| devlet | Ankara | 309,290 | 309.73 | Koç |
| devlet | İzmir | 418,952 | 291.53 | Koç |
| devlet | Kırıkkale | 523,692 | 277.41 | Koç |
| devlet | Erzurum | 587,769 | 269.71 | Koç |
| devlet | Bartın | 636,285 | 264.28 | Koç |
| devlet | Kastamonu | 696,826 | 257.91 | Koç |
| devlet | Çankırı | 711,909 | 256.38 | Koç |
| devlet | Osmaniye | 799,985 | 247.70 | Koç |
Bilgi ve Belge Yönetimi (%50 İndirimli)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
Bilgi ve Belge Yönetimi (Burslu)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | İstanbul | 287,908 | 313.82 | Koç |
Bilgi ve Belge Yönetimi (KKTC Uyruklu)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İstanbul | 965,503 | 232.33 | Koç |
Bilim Tarihi
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İSTANBUL | 342,609 | 303.71 | Koç |
Bilim Tarihi (%50 İndirimli)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
Bilim Tarihi (Burslu)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | İstanbul | 398,580 | 294.61 | Koç |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
10 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Bursa | 107,300 | 365.78 | Koç |
| devlet | Antalya | 149,612 | 349.63 | Koç |
| devlet | Kocaeli | 165,127 | 344.43 | Koç |
| devlet | Balıkesir | 179,664 | 339.90 | Koç |
| devlet | Mersin | 183,466 | 338.77 | Koç |
| devlet | Trabzon | 197,824 | 334.68 | Koç |
| devlet | Samsun | 227,677 | 326.96 | Koç |
| devlet | Ordu | 266,388 | 318.22 | Koç |
| devlet | Hatay | 274,916 | 316.44 | Koç |
| devlet | Zonguldak | 321,511 | 307.47 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İzmir | 94,864 | 371.35 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | 266,752 | 318.14 | Koç |
| devlet Indirimli 50 | İstanbul | 879,693 | 240.17 | Koç |
| kktc Indirimli 50 | KKTC | - | - | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | İstanbul | 45,724 | 398.08 | Koç |
| devlet Burslu | İstanbul | 194,503 | 335.59 | Koç |
| kktc Burslu | KKTC | 398,842 | 294.57 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet Ucretli | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Ucretli | İstanbul | - | - | Koç |
E-Ticaret (%50 İndirimli)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| yurtdisi Indirimli 50 | ÜSKÜP | - | - | Koç |
E-Ticaret (Ücretli)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| yurtdisi Ucretli | ÜSKÜP | - | - | Koç |
E-İşletme ve E-Ticaret (%25 İndirimli)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| yurtdisi Indirimli 25 | TİRAN | - | - | Koç |
E-İşletme ve E-Ticaret (%50 İndirimli)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| yurtdisi Indirimli 50 | TİRAN | - | - | Koç |
E-İşletme ve E-Ticaret (Ücretli)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| yurtdisi Ucretli | TİRAN | - | - | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| kktc Indirimli 50 | KKTC | 1,109,091 | 218.90 | Koç |
Egzersiz ve Spor Bilimleri (Burslu)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| kktc Burslu | KKTC | 249,415 | 321.93 | Koç |
Egzersiz ve Spor Bilimleri (Ücretli)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| kktc Ucretli | KKTC | 1,330,421 | 192.85 | Koç |
Ekonometri
24 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İSTANBUL | 92,463 | 372.45 | Koç |
| devlet | İstanbul | 101,648 | 368.29 | Koç |
| devlet | İzmir | 158,459 | 346.63 | Koç |
| devlet | Ankara | 176,956 | 340.74 | Koç |
| devlet | Antalya | 197,786 | 334.69 | Koç |
| devlet | Bursa | 220,826 | 328.69 | Koç |
| devlet | Sakarya | 230,336 | 326.34 | Koç |
| devlet | Denizli | 341,866 | 303.84 | Koç |
| devlet | Balıkesir | 366,192 | 299.73 | Koç |
| devlet | Manisa | 378,805 | 297.70 | Koç |
| devlet | Adana | 397,545 | 294.77 | Koç |
| devlet | Bolu | 402,130 | 294.05 | Koç |
| devlet | Trabzon | 411,036 | 292.71 | Koç |
| devlet | Çanakkale | 444,085 | 287.93 | Koç |
| devlet | Aydın | 444,356 | 287.89 | Koç |
| devlet | Edirne | 448,025 | 287.37 | Koç |
| devlet | Isparta | 463,506 | 285.25 | Koç |
| devlet | Kütahya | 558,629 | 273.13 | Koç |
| devlet | Kırıkkale | 568,338 | 271.97 | Koç |
| devlet | Erzurum | 686,035 | 259.04 | Koç |
| devlet | Malatya | 776,280 | 249.96 | Koç |
| devlet | Sivas | 782,668 | 249.36 | Koç |
| devlet | Van | 809,387 | 246.79 | Koç |
| devlet | Şanlıurfa | 823,806 | 245.40 | Koç |
Ekonometri (KKTC Uyruklu)
3 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İzmir | 708,401 | 256.73 | Koç |
| devlet | Antalya | 937,695 | 234.87 | Koç |
| devlet | Balıkesir | - | - | Koç |
Ekonometri (İngilizce)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Adana | 336,593 | 304.76 | Koç |
Ekonomi
3 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Denizli | 302,965 | 310.91 | Koç |
| devlet | Aydın | 456,272 | 286.23 | Koç |
| devlet | Hatay | 649,044 | 262.90 | Koç |
Ekonomi (%50 İndirimli)
4 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | 1,246,082 | 204.43 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| yurtdisi Indirimli 50 | ÜSKÜP | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
Ekonomi (Burslu)
3 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | İstanbul | 127,493 | 357.60 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 128,208 | 357.34 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 178,885 | 340.14 | Koç |
Ekonomi (KKTC Uyruklu)
2 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Aydın | 1,377,531 | 183.61 | Koç |
| devlet | Denizli | - | - | Koç |
Ekonomi (Ücretli)
2 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Ucretli | İstanbul | - | - | Koç |
| yurtdisi Ucretli | ÜSKÜP | - | - | Koç |
Ekonomi (İngilizce)
3 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İstanbul | 1,409 | 484.88 | Koç |
| devlet | Kayseri | 123,934 | 358.98 | Koç |
| devlet | Denizli | 248,373 | 322.16 | Koç |
Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)
19 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | 6,268 | 445.55 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | 202,365 | 333.44 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | 225,719 | 327.45 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | 511,706 | 278.93 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İzmir | 529,280 | 276.70 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | 547,656 | 274.45 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İzmir | 763,692 | 251.19 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | Antalya | 1,013,046 | 227.94 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | 1,344,581 | 190.45 | Koç |
| kktc Indirimli 50 | KKTC | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| kktc Indirimli 50 | KKTC | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| kktc Indirimli 50 | KKTC | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | Ankara | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
Ekonomi (İngilizce) (Burslu)
19 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | İstanbul | 67 | 533.53 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 1,235 | 487.74 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 2,770 | 467.45 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 3,644 | 460.42 | Koç |
| vakif Burslu | İzmir | 8,626 | 437.79 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 8,868 | 437.12 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 12,298 | 430.12 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 12,320 | 430.07 | Koç |
| vakif Burslu | İzmir | 66,349 | 385.64 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 80,021 | 378.52 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 101,670 | 368.28 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 119,301 | 360.79 | Koç |
| vakif Burslu | Ankara | 128,746 | 357.13 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 129,755 | 356.76 | Koç |
| vakif Burslu | Antalya | 136,744 | 354.17 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 155,845 | 347.51 | Koç |
| kktc Burslu | KKTC | 773,919 | 250.20 | Koç |
| kktc Burslu | KKTC | 970,774 | 231.85 | Koç |
| kktc Burslu | KKTC | 973,944 | 231.56 | Koç |
Ekonomi (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
2 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İstanbul | 41,429 | 401.05 | Koç |
| devlet | Kayseri | - | - | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Ucretli | İstanbul | 853,586 | 242.63 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet Ucretli | Denizli | 428,621 | 290.12 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet Indirimli 25 | İstanbul | 34,732 | 405.90 | Koç |
Ekonomi (İngilizce) (Ücretli)
6 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Ucretli | İstanbul | 289,342 | 313.52 | Koç |
| vakif Ucretli | İstanbul | 694,434 | 258.17 | Koç |
| vakif Ucretli | İstanbul | 919,892 | 236.50 | Koç |
| vakif Ucretli | İstanbul | 983,495 | 230.68 | Koç |
| vakif Ucretli | İzmir | 1,372,392 | 184.85 | Koç |
| vakif Ucretli | İstanbul | - | - | Koç |
Ekonomi ve Finans
6 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Antalya | 320,620 | 307.64 | Koç |
| devlet | Manisa | 336,954 | 304.68 | Koç |
| devlet | Aydın | 353,316 | 301.87 | Koç |
| devlet | Muğla | 374,019 | 298.46 | Koç |
| devlet | Samsun | 374,667 | 298.36 | Koç |
| devlet | Burdur | 662,474 | 261.49 | Koç |
Ekonomi ve Finans (%25 İndirimli)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| yurtdisi Indirimli 25 | TİRAN | - | - | Koç |
Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli)
4 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | Bursa | 1,138,086 | 216.06 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| yurtdisi Indirimli 50 | TİRAN | - | - | Koç |
Ekonomi ve Finans (Burslu)
4 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | İstanbul | 104,188 | 367.14 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 138,180 | 353.66 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 182,786 | 338.98 | Koç |
| vakif Burslu | Bursa | 215,083 | 330.14 | Koç |
Ekonomi ve Finans (KKTC Uyruklu)
3 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Aydın | 958,177 | 233.00 | Koç |
| devlet | Manisa | 1,155,827 | 214.27 | Koç |
| devlet | Samsun | - | - | Koç |
Ekonomi ve Finans (Ücretli)
2 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Ucretli | İstanbul | - | - | Koç |
| yurtdisi Ucretli | TİRAN | - | - | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | 693,001 | 258.32 | Koç |
| devlet Indirimli 50 | İstanbul | 1,191,044 | 210.61 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | Bursa | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu)
13 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | İstanbul | 7,365 | 441.38 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 20,108 | 419.32 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 58,442 | 390.19 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 82,856 | 377.12 | Koç |
| devlet Burslu | İstanbul | 104,373 | 367.06 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 121,524 | 359.93 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 135,078 | 354.80 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 142,582 | 352.10 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 143,344 | 351.84 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 166,555 | 343.97 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 169,970 | 342.91 | Koç |
| vakif Burslu | Bursa | 215,431 | 330.05 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 240,565 | 323.97 | Koç |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli)
5 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Ucretli | İstanbul | 1,049,651 | 224.57 | Koç |
| vakif Ucretli | İstanbul | - | - | Koç |
| devlet Ucretli | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Ucretli | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Ucretli | İstanbul | - | - | Koç |
Elektronik Ticaret ve Yönetimi
3 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Kütahya | 639,057 | 263.98 | Koç |
| devlet | Kars | 1,103,531 | 219.45 | Koç |
| devlet | Tokat | 1,161,223 | 213.72 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 928,911 | 235.68 | Koç |
Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Burslu)
2 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | İstanbul | 203,968 | 333.00 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 310,875 | 309.43 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | 1,187,801 | 210.96 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | İstanbul | 7,081 | 442.28 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Ucretli | İstanbul | - | - | Koç |
Enerji Yönetimi
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
