SÖZ Bölümleri
Abaza Dili ve Edebiyatı
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Düzce | 755,731 | 237.07 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| yurtdisi Indirimli 50 | ÜSKÜP | - | - | Koç |
Animasyon ve Video Üretimi (Ücretli)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| yurtdisi Ucretli | ÜSKÜP | - | - | Koç |
Arkeoloji ve Sanat Tarihi (Burslu)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| kktc Burslu | KKTC | 837,831 | 227.01 | Koç |
Arkeoloji ve Sanat Tarihi (Ücretli)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| kktc Ucretli | KKTC | - | - | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | 38,531 | 374.93 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | İstanbul | 303 | 483.56 | Koç |
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Kars | 807,004 | 230.92 | Koç |
Basın ve Yayın (%50 İndirimli)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| kktc Indirimli 50 | KKTC | - | - | Koç |
Basın ve Yayın (Burslu)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| kktc Burslu | KKTC | 965,672 | 207.74 | Koç |
Coğrafya
48 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İSTANBUL | 33,939 | 378.72 | Koç |
| devlet | Ankara | 38,095 | 375.26 | Koç |
| devlet | İstanbul | 42,516 | 371.91 | Koç |
| devlet | İzmir | 64,720 | 358.38 | Koç |
| devlet | Ankara | 66,935 | 357.29 | Koç |
| devlet | Bursa | 70,856 | 355.35 | Koç |
| devlet | Antalya | 89,398 | 347.13 | Koç |
| devlet | Samsun | 132,267 | 332.42 | Koç |
| devlet | Sakarya | 137,123 | 330.98 | Koç |
| devlet | Çanakkale | 138,364 | 330.61 | Koç |
| devlet | İzmir | 138,875 | 330.47 | Koç |
| devlet | Gaziantep | 159,310 | 324.82 | Koç |
| devlet | İzmir | 177,350 | 320.30 | Koç |
| devlet | Denizli | 189,215 | 317.44 | Koç |
| devlet | Manisa | 198,930 | 315.19 | Koç |
| devlet | Balıkesir | 199,901 | 314.98 | Koç |
| devlet | Tekirdağ | 200,199 | 314.91 | Koç |
| devlet | Şanlıurfa | 212,448 | 312.24 | Koç |
| devlet | Samsun | 228,402 | 308.90 | Koç |
| devlet | Isparta | 242,159 | 306.11 | Koç |
| devlet | Elazığ | 271,943 | 300.50 | Koç |
| devlet | Erzurum | 283,464 | 298.41 | Koç |
| devlet | Malatya | 284,450 | 298.23 | Koç |
| devlet | Afyonkarahisar | 304,124 | 294.79 | Koç |
| devlet | Nevşehir | 319,275 | 292.26 | Koç |
| devlet | Bilecik | 321,981 | 291.82 | Koç |
| devlet | Kahramanmaraş | 326,581 | 291.06 | Koç |
| devlet | Hatay | 329,406 | 290.60 | Koç |
| devlet | Uşak | 336,099 | 289.55 | Koç |
| devlet | Giresun | 337,373 | 289.35 | Koç |
| devlet | Van | 337,740 | 289.29 | Koç |
| devlet | Burdur | 353,199 | 286.89 | Koç |
| devlet | Niğde | 386,045 | 282.01 | Koç |
| devlet | Tokat | 407,387 | 278.95 | Koç |
| devlet | Kastamonu | 418,857 | 277.35 | Koç |
| devlet | Kırşehir | 437,583 | 274.79 | Koç |
| devlet | Osmaniye | 445,069 | 273.81 | Koç |
| devlet | Kilis | 450,232 | 273.14 | Koç |
| devlet | Çankırı | 476,265 | 269.77 | Koç |
| devlet | Erzincan | 482,544 | 268.99 | Koç |
| devlet | Karabük | 498,599 | 266.96 | Koç |
| devlet | Bingöl | 499,731 | 266.82 | Koç |
| devlet | Gümüşhane | 523,226 | 263.92 | Koç |
| devlet | Ağrı | 562,635 | 259.21 | Koç |
| devlet | Siirt | 568,054 | 258.58 | Koç |
| devlet | Tunceli | 595,946 | 255.37 | Koç |
| devlet | Iğdır | 646,379 | 249.61 | Koç |
| devlet | Ardahan | 657,392 | 248.36 | Koç |
Coğrafya (Açıköğretim)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İSTANBUL | 126,652 | 334.11 | Koç |
Coğrafya (KKTC Uyruklu)
3 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İzmir | 268,659 | 301.10 | Koç |
| devlet | Denizli | 432,067 | 275.54 | Koç |
| devlet | Sakarya | 868,262 | 222.97 | Koç |
Coğrafya (Uzaktan Öğretim)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 257,515 | 303.16 | Koç |
Coğrafya (İngilizce)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 47,195 | 368.69 | Koç |
Coğrafya (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 215,509 | 311.59 | Koç |
Coğrafya Öğretmenliği
7 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 26,691 | 385.64 | Koç |
| devlet | İstanbul | 31,948 | 380.53 | Koç |
| devlet | İzmir | 51,063 | 366.15 | Koç |
| devlet | Çanakkale | 70,031 | 355.79 | Koç |
| devlet | Diyarbakır | 87,587 | 347.89 | Koç |
| devlet | Konya | 95,697 | 344.65 | Koç |
| devlet | Erzurum | 127,684 | 333.79 | Koç |
Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)
3 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 21,595 | 391.40 | Koç |
| devlet | Çanakkale | 54,449 | 364.11 | Koç |
| devlet | İzmir | 148,279 | 327.82 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | İstanbul | 3,720 | 431.95 | Koç |
El Sanatları
2 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 167,140 | 322.84 | Koç |
| devlet | Konya | 357,858 | 286.18 | Koç |
El Sanatları (M.T.O.K.)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 1,001,390 | 200.49 | Koç |
Film Tasarımı ve Yönetimi
3 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İstanbul | 27,378 | 384.90 | Koç |
| devlet | İstanbul | 57,878 | 362.10 | Koç |
| devlet | Gaziantep | 361,066 | 285.70 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | Ankara | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | Ankara | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
Film Tasarımı ve Yönetimi (Burslu)
3 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | Ankara | 18,316 | 395.75 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 60,941 | 360.39 | Koç |
| vakif Burslu | Ankara | 147,099 | 328.15 | Koç |
Film Tasarımı ve Yönetimi (Ücretli)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Ucretli | Ankara | - | - | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| kktc Indirimli 50 | KKTC | - | - | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| kktc Burslu | KKTC | - | - | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| kktc Ucretli | KKTC | - | - | Koç |
Fotoğraf
2 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İzmir | 125,011 | 334.62 | Koç |
| devlet | Erzurum | 528,921 | 263.23 | Koç |
Fotoğraf ve Video
2 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İstanbul | 13,814 | 402.68 | Koç |
| devlet | Ankara | 130,064 | 333.07 | Koç |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
71 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Antalya | 4,330 | 428.75 | Koç |
| devlet | Eskişehir | 12,269 | 405.58 | Koç |
| devlet | İzmir | 12,388 | 405.39 | Koç |
| devlet | Antalya | 14,925 | 400.86 | Koç |
| devlet | Eskişehir | 20,890 | 392.24 | Koç |
| devlet | Ankara | 21,692 | 391.28 | Koç |
| devlet | Çanakkale | 23,860 | 388.72 | Koç |
| devlet | İzmir | 24,243 | 388.30 | Koç |
| devlet | Muğla | 25,521 | 386.86 | Koç |
| devlet | Antalya | 28,048 | 384.23 | Koç |
| devlet | Mersin | 32,769 | 379.75 | Koç |
| devlet | İstanbul | 33,976 | 378.69 | Koç |
| devlet | Gaziantep | 37,417 | 375.81 | Koç |
| devlet | Denizli | 42,101 | 372.22 | Koç |
| devlet | Balıkesir | 43,292 | 371.34 | Koç |
| devlet | Kayseri | 44,267 | 370.65 | Koç |
| devlet | Kocaeli | 46,745 | 369.01 | Koç |
| devlet | Konya | 47,033 | 368.81 | Koç |
| devlet | Sakarya | 49,390 | 367.24 | Koç |
| devlet | Afyonkarahisar | 52,102 | 365.49 | Koç |
| devlet | Balıkesir | 52,899 | 365.02 | Koç |
| devlet | Çanakkale | 57,390 | 362.40 | Koç |
| devlet | Konya | 57,578 | 362.30 | Koç |
| devlet | Adana | 60,705 | 360.52 | Koç |
| devlet | Nevşehir | 60,935 | 360.39 | Koç |
| devlet | Kayseri | 61,612 | 360.05 | Koç |
| devlet | Van | 64,408 | 358.53 | Koç |
| devlet | Erzurum | 66,773 | 357.37 | Koç |
| devlet | Kütahya | 69,619 | 355.99 | Koç |
| devlet | Düzce | 70,893 | 355.33 | Koç |
| devlet | Adana | 71,880 | 354.86 | Koç |
| devlet | Gaziantep | 74,919 | 353.41 | Koç |
| devlet | Diyarbakır | 75,026 | 353.36 | Koç |
| devlet | Ordu | 76,637 | 352.61 | Koç |
| devlet | Konya | 77,482 | 352.23 | Koç |
| devlet | Isparta | 81,384 | 350.49 | Koç |
| devlet | Burdur | 83,669 | 349.48 | Koç |
| devlet | Mardin | 83,779 | 349.43 | Koç |
| yurtdisi | BİŞKEK | 88,057 | 347.68 | Koç |
| devlet | Malatya | 91,630 | 346.26 | Koç |
| devlet | Kırklareli | 91,941 | 346.13 | Koç |
| devlet | Hatay | 92,190 | 346.02 | Koç |
| devlet | Sinop | 92,376 | 345.94 | Koç |
| devlet | Kastamonu | 98,945 | 343.42 | Koç |
| devlet | Hatay | 99,547 | 343.21 | Koç |
| devlet | Aksaray | 101,508 | 342.50 | Koç |
| devlet | Şanlıurfa | 112,081 | 338.83 | Koç |
| devlet | Sivas | 114,217 | 338.12 | Koç |
| devlet | Tokat | 115,803 | 337.60 | Koç |
| devlet | Karaman | 117,182 | 337.15 | Koç |
| devlet | Rize | 117,668 | 336.97 | Koç |
| devlet | Giresun | 121,871 | 335.59 | Koç |
| devlet | Karabük | 124,431 | 334.80 | Koç |
| devlet | Kahramanmaraş | 129,999 | 333.09 | Koç |
| devlet | Adıyaman | 135,155 | 331.56 | Koç |
| devlet | Batman | 142,564 | 329.41 | Koç |
| devlet | Gümüşhane | 150,352 | 327.26 | Koç |
| devlet | Osmaniye | 155,318 | 325.89 | Koç |
| devlet | Artvin | 161,903 | 324.15 | Koç |
| devlet | Yozgat | 166,673 | 322.95 | Koç |
| devlet | Tokat | 169,099 | 322.35 | Koç |
| devlet | Kırşehir | 171,808 | 321.66 | Koç |
| devlet | Erzincan | 194,025 | 316.31 | Koç |
| devlet | Ağrı | 208,507 | 313.10 | Koç |
| devlet | Tunceli | 216,045 | 311.48 | Koç |
| devlet | Bitlis | 217,704 | 311.12 | Koç |
| devlet | Siirt | 228,721 | 308.83 | Koç |
| devlet | Kars | 266,351 | 301.53 | Koç |
| devlet | Ardahan | 305,344 | 294.60 | Koç |
| devlet | Iğdır | 310,817 | 293.65 | Koç |
| devlet | Şırnak | 321,228 | 291.95 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 25 | İzmir | - | - | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | 466,964 | 270.95 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | Trabzon | 633,625 | 251.06 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | Antalya | 754,627 | 237.21 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | Gaziantep | 833,798 | 227.53 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | Mersin | 968,915 | 207.14 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | Ankara | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| kktc Indirimli 50 | KKTC | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| kktc Indirimli 50 | KKTC | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| kktc Indirimli 50 | KKTC | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | Nevşehir | - | - | Koç |
| kktc Indirimli 50 | KKTC | - | - | Koç |
| kktc Indirimli 50 | KKTC | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | Bursa | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | Antalya | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| kktc Indirimli 50 | KKTC | - | - | Koç |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
37 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | İstanbul | 1,485 | 451.01 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 4,367 | 428.52 | Koç |
| vakif Burslu | Ankara | 4,448 | 428.13 | Koç |
| vakif Burslu | İzmir | 5,803 | 422.54 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 7,262 | 417.63 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 9,032 | 412.79 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 11,446 | 407.27 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 12,893 | 404.40 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 13,891 | 402.53 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 13,997 | 402.33 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 15,348 | 400.18 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 16,414 | 398.49 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 19,780 | 393.62 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 20,200 | 393.07 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 22,745 | 390.00 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 23,196 | 389.48 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 23,317 | 389.35 | Koç |
| vakif Burslu | Antalya | 28,409 | 383.87 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 28,693 | 383.60 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 29,889 | 382.46 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 31,082 | 381.33 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 31,268 | 381.13 | Koç |
| vakif Burslu | Antalya | 31,701 | 380.73 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 32,962 | 379.56 | Koç |
| vakif Burslu | Bursa | 35,146 | 377.71 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 35,739 | 377.21 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 41,249 | 372.86 | Koç |
| vakif Burslu | Gaziantep | 42,895 | 371.63 | Koç |
| vakif Burslu | Mersin | 46,779 | 368.98 | Koç |
| vakif Burslu | Nevşehir | 53,758 | 364.49 | Koç |
| vakif Burslu | Trabzon | 56,170 | 363.09 | Koç |
| kktc Burslu | KKTC | 93,181 | 345.62 | Koç |
| kktc Burslu | KKTC | 182,996 | 318.90 | Koç |
| kktc Burslu | KKTC | 256,140 | 303.41 | Koç |
| kktc Burslu | KKTC | 256,802 | 303.29 | Koç |
| kktc Burslu | KKTC | 303,972 | 294.82 | Koç |
| kktc Burslu | KKTC | 355,063 | 286.60 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 111,402 | 339.05 | Koç |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Mengen)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Bolu | 39,228 | 374.38 | Koç |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)
11 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Ucretli | İstanbul | 440,886 | 274.35 | Koç |
| vakif Ucretli | İstanbul | 924,957 | 214.66 | Koç |
| vakif Ucretli | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Ucretli | Ankara | - | - | Koç |
| vakif Ucretli | İstanbul | - | - | Koç |
| kktc Ucretli | KKTC | - | - | Koç |
| vakif Ucretli | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Ucretli | İstanbul | - | - | Koç |
| kktc Ucretli | KKTC | - | - | Koç |
| vakif Ucretli | İzmir | - | - | Koç |
| vakif Ucretli | Gaziantep | - | - | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | 98,157 | 343.71 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İzmir | 553,893 | 260.24 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | 981,677 | 204.64 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | Antalya | 1,070,829 | 176.69 | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| kktc Indirimli 50 | KKTC | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | Antalya | - | - | Koç |
| kktc Indirimli 50 | KKTC | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| kktc Indirimli 50 | KKTC | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| kktc Indirimli 50 | KKTC | - | - | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | İstanbul | 393 | 479.17 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 550 | 472.27 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 1,101 | 457.06 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 2,751 | 438.11 | Koç |
| vakif Burslu | İzmir | 3,256 | 434.72 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 4,015 | 430.27 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 4,478 | 428.01 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 7,560 | 416.68 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 9,346 | 412.03 | Koç |
| vakif Burslu | Ankara | 9,455 | 411.68 | Koç |
| vakif Burslu | Antalya | 10,632 | 408.96 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 13,188 | 403.84 | Koç |
| vakif Burslu | Antalya | 16,362 | 398.55 | Koç |
| kktc Burslu | KKTC | 59,728 | 361.06 | Koç |
| kktc Burslu | KKTC | 168,706 | 322.46 | Koç |
| kktc Burslu | KKTC | 298,342 | 295.78 | Koç |
| kktc Burslu | KKTC | 739,404 | 238.97 | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Ucretli | İstanbul | 858,418 | 224.30 | Koç |
| vakif Ucretli | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Ucretli | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Ucretli | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Ucretli | Ankara | - | - | Koç |
| kktc Ucretli | KKTC | - | - | Koç |
| kktc Ucretli | KKTC | - | - | Koç |
Gazetecilik
37 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İSTANBUL | 19,382 | 394.20 | Koç |
| devlet | Ankara | 19,771 | 393.63 | Koç |
| devlet | İstanbul | 21,208 | 391.85 | Koç |
| devlet | İzmir | 51,475 | 365.89 | Koç |
| devlet | Ankara | 54,716 | 363.95 | Koç |
| devlet | Eskişehir | 72,873 | 354.36 | Koç |
| devlet | Antalya | 87,512 | 347.92 | Koç |
| devlet | Kocaeli | 115,911 | 337.57 | Koç |
| devlet | Sakarya | 138,036 | 330.71 | Koç |
| devlet | Çanakkale | 138,824 | 330.48 | Koç |
| devlet | Aydın | 199,595 | 315.05 | Koç |
| devlet | Mersin | 218,716 | 310.90 | Koç |
| devlet | Bolu | 235,780 | 307.39 | Koç |
| devlet | Adana | 239,910 | 306.57 | Koç |
| devlet | Konya | 256,805 | 303.29 | Koç |
| devlet | Gaziantep | 263,329 | 302.08 | Koç |
| devlet | Samsun | 280,321 | 298.98 | Koç |
| devlet | Kayseri | 291,643 | 296.95 | Koç |
| devlet | Isparta | 297,584 | 295.91 | Koç |
| devlet | Diyarbakır | 315,503 | 292.88 | Koç |
| devlet | Trabzon | 338,899 | 289.12 | Koç |
| devlet | Uşak | 357,359 | 286.26 | Koç |
| devlet | Erzurum | 422,736 | 276.82 | Koç |
| devlet | Kastamonu | 471,683 | 270.35 | Koç |
| devlet | Sivas | 500,543 | 266.71 | Koç |
| devlet | Aksaray | 513,324 | 265.12 | Koç |
| devlet | Giresun | 518,115 | 264.53 | Koç |
| devlet | Malatya | 524,292 | 263.79 | Koç |
| devlet | Niğde | 527,015 | 263.47 | Koç |
| devlet | Hatay | 555,369 | 260.08 | Koç |
| devlet | Elazığ | 566,584 | 258.75 | Koç |
| devlet | Karabük | 584,965 | 256.63 | Koç |
| devlet | Yozgat | 640,506 | 250.27 | Koç |
| devlet | Gümüşhane | 648,212 | 249.40 | Koç |
| devlet | Muş | 748,836 | 237.88 | Koç |
| yurtdisi | TÜRKESTAN | 776,424 | 234.63 | Koç |
| yurtdisi | BİŞKEK | 989,312 | 203.10 | Koç |
Gazetecilik (%50 İndirimli)
3 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
Gazetecilik (Burslu)
4 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | İstanbul | 18,914 | 394.92 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 36,602 | 376.48 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 46,580 | 369.11 | Koç |
| vakif Burslu | İstanbul | 49,254 | 367.33 | Koç |
Gazetecilik (KKTC Uyruklu)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | - | - | Koç |
Gazetecilik (Uzaktan Öğretim)
2 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İSTANBUL | 231,728 | 308.22 | Koç |
| devlet | Ankara | 256,758 | 303.29 | Koç |
Gazetecilik (Ücretli)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Ucretli | İstanbul | - | - | Koç |
Gazetecilik (İngilizce) (%50 İndirimli)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Indirimli 50 | İstanbul | - | - | Koç |
Gazetecilik (İngilizce) (Burslu)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif Burslu | İstanbul | 1,474 | 451.10 | Koç |
Geleneksel Türk Sanatları
3 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 127,862 | 333.73 | Koç |
| devlet | Konya | 271,274 | 300.62 | Koç |
| devlet | Kırıkkale | 523,350 | 263.90 | Koç |
Görsel Sanatlar (%50 İndirimli)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| yurtdisi Indirimli 50 | ÜSKÜP | - | - | Koç |
Görsel Sanatlar (Ücretli)
1 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| yurtdisi Ucretli | ÜSKÜP | - | - | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| yurtdisi Indirimli 50 | SARAYBOSNA | - | - | Koç |
| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| yurtdisi Burslu | SARAYBOSNA | 54,476 | 364.09 | Koç |
Görsel İletişim Tasarımı
20 Program| Üniversite | Şehir | 2026 Sıralaması | 2026 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İstanbul | 25,281 | 387.16 | Koç |
| devlet | İzmir | 26,182 | 386.16 | Koç |
| devlet | Ankara | 45,972 | 369.49 | Koç |
| devlet | Ankara | 53,503 | 364.65 | Koç |
| devlet | Eskişehir | 54,585 | 364.03 | Koç |
| devlet | İzmir | 59,955 | 360.94 | Koç |
| devlet | Ankara | 69,403 | 356.09 | Koç |
| devlet | Sakarya | 82,396 | 350.03 | Koç |
| devlet | Kocaeli | 85,224 | 348.83 | Koç |
| devlet | Aydın | 118,619 | 336.67 | Koç |
